U12 VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuscher,Joel David (0) | 1116 | - | Meijers,Janis (0) | 1759 | 0:1 | ||
| 2 | Kraus,Linus (0) | 1723 | - | Basaran,Aydin (0) | 1104 | 1:0 | ||
| 3 | Kurakin,Martin (0) | 1073 | - | Wingerath,Felix (0) | 1655 | ½:½ | ||
| 4 | Botvinnik,Julius (0) | 1516 | - | Riebienkov,Mark (0) | 1050 | ½:½ | ||
| 5 | Glücks,Alexander Daniel (0) | 1031 | - | Akcapinar,Timur (0) | 1504 | 0:1 | ||
| 6 | Zander,Vincent (0) | 1469 | - | Bromberg,Ben (0) | 948 | 1:0 | ||
| 7 | Sabellek,Lauri Frederik (0) | 940 | - | Atar,Semih Akif (0) | 1400 | 0:1 | ||
| 8 | Meijers,Jaroslav (0) | 1263 | - | Bardorsch,Julian Lukas (0) | 795 | 1:0 | ||
| 9 | Lorkowski,Alexander (0) | - | - | Kühn,Nicole (0) | 1250 | 0:1 | ||
| 10 | Grigoryan,Gor (0) | 1120 | - | Rapoport,Max (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 03. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijers,Janis (1) | 1759 | - | Meijers,Jaroslav (1) | 1263 | 1:0 | ||
| 2 | Atar,Semih Akif (1) | 1400 | - | Kraus,Linus (1) | 1723 | 1:0 | ||
| 3 | Akcapinar,Timur (1) | 1504 | - | Grigoryan,Gor (1) | 1120 | 1:0 | ||
| 4 | Kühn,Nicole (1) | 1250 | - | Zander,Vincent (1) | 1469 | 0:1 | ||
| 5 | Wingerath,Felix (0.5) | 1655 | - | Botvinnik,Julius (0.5) | 1516 | 1:0 | ||
| 6 | Riebienkov,Mark (0.5) | 1050 | - | Kurakin,Martin (0.5) | 1073 | 1:0 | ||
| 7 | Bardorsch,Julian Lukas (0) | 795 | - | Reuscher,Joel David (0) | 1116 | 1:0 | ||
| 8 | Basaran,Aydin (0) | 1104 | - | Sabellek,Lauri Frederik (0) | 940 | 1:0 | ||
| 9 | Rapoport,Max (0) | - | - | Glücks,Alexander Daniel (0) | 1031 | 1:0 | ||
| 10 | Bromberg,Ben (0) | 948 | - | Lorkowski,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3, 03. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zander,Vincent (2) | 1469 | - | Meijers,Janis (2) | 1759 | 0:1 | ||
| 2 | Atar,Semih Akif (2) | 1400 | - | Akcapinar,Timur (2) | 1504 | ½:½ | ||
| 3 | Riebienkov,Mark (1.5) | 1050 | - | Wingerath,Felix (1.5) | 1655 | 0:1 | ||
| 4 | Kraus,Linus (1) | 1723 | - | Bromberg,Ben (1) | 948 | 1:0 | ||
| 5 | Meijers,Jaroslav (1) | 1263 | - | Basaran,Aydin (1) | 1104 | 1:0 | ||
| 6 | Rapoport,Max (1) | - | - | Kühn,Nicole (1) | 1250 | ½:½ | ||
| 7 | Grigoryan,Gor (1) | 1120 | - | Bardorsch,Julian Lukas (1) | 795 | 1:0 | ||
| 8 | Botvinnik,Julius (0.5) | 1516 | - | Kurakin,Martin (0.5) | 1073 | 1:0 | ||
| 9 | Reuscher,Joel David (0) | 1116 | - | Sabellek,Lauri Frederik (0) | 940 | 1:0 | ||
| 10 | Lorkowski,Alexander (0) | - | - | Glücks,Alexander Daniel (0) | 1031 | 1:0 | ||
Runde 4, 04. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijers,Janis (3) | 1759 | - | Akcapinar,Timur (2.5) | 1504 | 1:0 | ||
| 2 | Wingerath,Felix (2.5) | 1655 | - | Atar,Semih Akif (2.5) | 1400 | 1:0 | ||
| 3 | Meijers,Jaroslav (2) | 1263 | - | Kraus,Linus (2) | 1723 | 1:0 | ||
| 4 | Grigoryan,Gor (2) | 1120 | - | Zander,Vincent (2) | 1469 | 0:1 | ||
| 5 | Botvinnik,Julius (1.5) | 1516 | - | Rapoport,Max (1.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Kühn,Nicole (1.5) | 1250 | - | Riebienkov,Mark (1.5) | 1050 | 1:0 | ||
| 7 | Basaran,Aydin (1) | 1104 | - | Reuscher,Joel David (1) | 1116 | 1:0 | ||
| 8 | Kurakin,Martin (0.5) | 1073 | - | Bromberg,Ben (1) | 948 | 1:0 | ||
| 9 | Glücks,Alexander Daniel (0) | 1031 | - | Bardorsch,Julian Lukas (1) | 795 | -/+ | ||
| 10 | Sabellek,Lauri Frederik (0) | 940 | - | Lorkowski,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 05. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wingerath,Felix (3.5) | 1655 | - | Meijers,Janis (4) | 1759 | 1:0 | ||
| 2 | Zander,Vincent (3) | 1469 | - | Meijers,Jaroslav (3) | 1263 | 0:1 | ||
| 3 | Atar,Semih Akif (2.5) | 1400 | - | Botvinnik,Julius (2.5) | 1516 | 0:1 | ||
| 4 | Akcapinar,Timur (2.5) | 1504 | - | Kühn,Nicole (2.5) | 1250 | 1:0 | ||
| 5 | Kraus,Linus (2) | 1723 | - | Grigoryan,Gor (2) | 1120 | 1:0 | ||
| 6 | Bardorsch,Julian Lukas (2) | 795 | - | Basaran,Aydin (2) | 1104 | 0:1 | ||
| 7 | Rapoport,Max (1.5) | - | - | Kurakin,Martin (1.5) | 1073 | 1:0 | ||
| 8 | Lorkowski,Alexander (1) | - | - | Riebienkov,Mark (1.5) | 1050 | 0:1 | ||
| 9 | Bromberg,Ben (1) | 948 | - | Sabellek,Lauri Frederik (1) | 940 | 1:0 | ||
| 10 | Reuscher,Joel David (1) | 1116 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 05. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijers,Jaroslav (4) | 1263 | - | Wingerath,Felix (4.5) | 1655 | ½:½ | ||
| 2 | Meijers,Janis (4) | 1759 | - | Botvinnik,Julius (3.5) | 1516 | 0:1 | ||
| 3 | Akcapinar,Timur (3.5) | 1504 | - | Kraus,Linus (3) | 1723 | 0:1 | ||
| 4 | Basaran,Aydin (3) | 1104 | - | Zander,Vincent (3) | 1469 | 0:1 | ||
| 5 | Kühn,Nicole (2.5) | 1250 | - | Atar,Semih Akif (2.5) | 1400 | 0:1 | ||
| 6 | Riebienkov,Mark (2.5) | 1050 | - | Rapoport,Max (2.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Reuscher,Joel David (2) | 1116 | - | Grigoryan,Gor (2) | 1120 | ½:½ | ||
| 8 | Bromberg,Ben (2) | 948 | - | Bardorsch,Julian Lukas (2) | 795 | 0:1 | ||
| 9 | Kurakin,Martin (1.5) | 1073 | - | Lorkowski,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Sabellek,Lauri Frederik (1) | 940 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 06. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zander,Vincent (4) | 1469 | - | Wingerath,Felix (5) | 1655 | 1:0 | ||
| 2 | Botvinnik,Julius (4.5) | 1516 | - | Meijers,Jaroslav (4.5) | 1263 | ½:½ | ||
| 3 | Kraus,Linus (4) | 1723 | - | Meijers,Janis (4) | 1759 | 0:1 | ||
| 4 | Atar,Semih Akif (3.5) | 1400 | - | Riebienkov,Mark (3.5) | 1050 | 1:0 | ||
| 5 | Bardorsch,Julian Lukas (3) | 795 | - | Akcapinar,Timur (3.5) | 1504 | 0:1 | ||
| 6 | Rapoport,Max (2.5) | - | - | Basaran,Aydin (3) | 1104 | ½:½ | ||
| 7 | Grigoryan,Gor (2.5) | 1120 | - | Kurakin,Martin (2.5) | 1073 | 1:0 | ||
| 8 | Sabellek,Lauri Frederik (2) | 940 | - | Kühn,Nicole (2.5) | 1250 | 0:1 | ||
| 9 | Reuscher,Joel David (2.5) | 1116 | - | Bromberg,Ben (2) | 948 | 1:0 | ||
| 10 | Lorkowski,Alexander (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
