Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U16MM

1 SF Erkelenz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sadler,Maximilian 800 0.0 0.09 32 - 1592 0 / 3 798 -2
2 Brosch,Jonathan Till 826 0.0 0.56 28 - 1313 0 / 3 812 -14
3 Lenz,Jannik 0 1.0 0.00 0 - 1137 1 / 3 Restpartien
13 Hartmann,Tom 0 1.0 0.00 0 - 1080 1 / 2 Restpartien
Gesamt 813 2 0.65 - - 1299 2 / 11 805 -16

2 SG Solingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sereda,Yaroslava 1949 1.0 0.89 19 - 1592 1 / 1 1953 +4
2 Schneider,Ferdinand 1445 1.0 1.35 9 - 1303 1 / 2 1420 -25
3 Gülcan,Batuhan Ege 1586 1.0 1.00 9 - 800 1 / 1 1586
4 Shivkumar,Siddharth 1553 4.0 3.69 8 - 1061 4 / 4 1574 +21
5 Fetahovic,Sarah 1483 2.0 1.48 7 - 1276 2 / 2 1529 +46
6 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1346 1.0 0.80 6 - 1109 1 / 1 1369 +23
17 Kovalyov,Dima 1516 1.0 0.99 8 - 793 1 / 1 1517 +1
19 Kovalyova,Alina 779 0.0 0.50 37 - 780 0 / 1 768 -11
Gesamt 1480 11 10.7 - - 1114 11 / 13 1491 +59

3 Mönchengladbacher SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fietz,Nils 1635 0.0 0.09 12 - 2012 0 / 1 1629 -6
2 Janssen,Arne 1536 1.0 0.42 8 - 1592 1 / 1 1588 +52
4 Bartels,Jona Henrik 1425 1.0 1.65 9 - 1162 1 / 2 1378 -47
5 Faizi,Atal 1427 1.5 1.46 7 - 1119 1½ / 2 1431 +4
6 Schott,Moritz 1213 1.0 1.05 8 - 1168 1 / 2 1209 -4
7 Eichert,Jonathan 1407 1.0 1.24 9 - 1302 1 / 2 1390 -17
8 Janssen,Mareike 1109 0.0 0.20 9 - 1346 0 / 1 1093 -16
Gesamt 1384 5.5 6.11 - - 1314 5.5 / 11 1375 -34

4 PSV Duisburg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tuma,Milad 1179 3.5 1.35 5 - 1316 3½ / 4 1370 +191
2 Wakaf,Yousha 920 0.0 0.01 17 - 1553 0 / 1 920
3 Tuma,Milan 793 1.0 0.65 5 - 1207 1 / 4 824 +31
4 Rohmann,Jakob 782 0.0 0.07 36 - 1213 0 / 1 780 -2
5 Kuprashvili,Nikoloz 780 1.0 0.50 5 - 779 1 / 1 847 +67
Gesamt 943 5.5 2.58 - - 1240 5.5 / 11 1029 +287

5 Krefelder SK Turm
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuricht,Emil Frederick 2012 2.0 1.91 21 - 1218 2 / 2 2015 +3
2 Schuricht,Paul Alexander 1592 1.0 2.62 11 - 1373 1 / 4 1506 -86
3 Harutyunyan,Armen 1283 0.0 0.17 8 - 1553 0 / 1 1268 -15
4 Kassenbeck,Linus 1145 0.0 0.28 9 - 1454 0 / 2 1125 -20
5 Kratz,Fabian 1120 0.0 0.16 9 - 1407 0 / 1 1107 -13
6 Lensing,Hannah Sofia 0 0.0 0.00 0 - 986 0 / 1 Restpartien
7 Vasylieva,Kira 1060 1.0 0.82 5 - 793 1 / 1 1084 +24
Gesamt 1468 4 5.96 - - 1298 4 / 12 1433 -107