- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krefelder SK Turm | 1682 | : | 6 | spielfrei | - | 17.09.23 11:00 |
2 | 2 | SC Monheim/Baumberg | 1279 | 8.0 : 8.0 | 5 | OSC Rheinhausen | 1099 | 17.09.23 11:00 |
3 | 3 | SG Solingen | 1715 | 10.0 : 6.0 | 4 | Oberbilker SK | 992 | 17.09.23 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Oberbilker SK | 992 | : | 6 | spielfrei | - | 29.10.23 11:00 |
2 | 5 | OSC Rheinhausen | 1155 | 6.0 : 10.0 | 3 | SG Solingen | 1420 | 29.10.23 11:00 |
3 | 1 | Krefelder SK Turm | 1457 | 10.0 : 6.0 | 2 | SC Monheim/Baumberg | 862 | 29.10.23 11:00 |
![]() ![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Monheim/Baumberg | 1326 | : | 6 | spielfrei | - | 19.11.23 13:00 |
2 | 3 | SG Solingen | 1263 | 10.0 : 5.0 | 1 | Krefelder SK Turm | 1463 | 19.11.23 13:00 |
3 | 4 | Oberbilker SK | 992 | 10.0 : 6.0 | 5 | OSC Rheinhausen | 1153 | 19.11.23 13:00 |
28. Januar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OSC Rheinhausen | 1155 | : | 6 | spielfrei | - | 28.01.24 11:00 |
2 | 1 | Krefelder SK Turm | 1682 | : | 4 | Oberbilker SK | 992 | 28.01.24 11:00 |
3 | 2 | SC Monheim/Baumberg | 1326 | : | 3 | SG Solingen | 1715 | 28.01.24 11:00 |
25. Februar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Solingen | 1715 | : | 6 | spielfrei | - | 25.02.24 11:00 |
2 | 4 | Oberbilker SK | 992 | : | 2 | SC Monheim/Baumberg | 1326 | 25.02.24 11:00 |
3 | 5 | OSC Rheinhausen | 1155 | : | 1 | Krefelder SK Turm | 1682 | 25.02.24 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager