Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR U20 Verbandsliga West

1 PSV Duisburg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vortmeier,Jan 1965-63 3.0 3.61 20 - 1558 3 / 4 1945-64 -20
2 Tsyhanenko,Maksym 2.0 0.00 0 - 1542 2 / 3 Restpartien
3 Tuma,Milad 1546-6 3.5 2.09 8 - 1511 3½ / 4 1640-7 +94
4 Elert,Adrian 1142-1 0.0 0.32 9 - 1272 0 / 1 1116-2 -26
6 Tuma,Milan 970-5 0.5 0.11 5 - 1320 ½ / 1 1022-6 +52
7 Rohmann,Jakob 781-2 0.0 0.02 36 - 1376 0 / 1 781-3
8 Pehla,Jan 0.0 0.00 0 - 1114 0 / 1 Restpartien
10 Circhelan,Eugeniu 1.0 0.00 0 - 1034 1 / 4 Restpartien
12 El Maaloumi,Elias 758-3 0.0 0.28 41 - 925 0 / 1 753-4 -5
14 Barton-Andrews,Luke 0.0 0.00 0 - 1019 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1475 10 6.43 - - 1336 10 / 21 1501 +95

2 Krefelder SK Turm III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 von der Weyden,Louis 1708-73 1.0 0.82 12 - 1785 1 / 2 1718-74 +10
2 Kirchner,Emil 1670-13 2.0 0.96 11 - 1683 2 / 2 1734-14 +64
3 Kryvosheia,Roman 1733-2 0.5 1.45 10 - 1560 ½ / 2 1670-3 -63
4 Sommerfeld,Felix 1272-5 2.0 1.04 5 - 1259 2 / 2 1382-6 +110
5 Vasylieva,Kira 1320-8 0.5 1.78 8 - 972 ½ / 2 1218-9 -102
6 Bitter,Daniel 1297-23 1.0 0.74 5 - 1114 1 / 1 1332-24 +35
7 Ramolla,Jan 1204-6 1.0 0.92 5 - 802 1 / 1 1215-7 +11
Gesamt 1492 8 7.71 - - 1370 8 / 12 1499 +65

3 SK Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kautny,Fabian 1605-14 2.0 1.22 9 - 1791 2 / 4 1653-15 +48
2 Kraus,Linus 1726-22 1.0 1.53 14 - 1460 1 / 2 1700-23 -26
3 Wingerath,Felix 1573-24 2.0 2.12 11 - 1540 2 / 4 1567-25 -6
4 Atar,Semih Akif 1376-46 1.5 3.20 9 - 1079 1½ / 4 1271-47 -105
5 Kühn,Nicole 1246-30 1.0 0.83 5 - 973 1 / 1 1269-31 +23
6 Meller,Nils 1114-11 0.0 0.26 9 - 1297 0 / 1 1093-12 -21
15 El Guettabi,Amin 802-6 0.0 0.08 32 - 1204 0 / 1 800-7 -2
Gesamt 1461 7.5 9.24 - - 1414 7.5 / 17 1443 -89

4 Schachfüchse Kempen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1315-23 0.5 0.31 5 - 1715 ½ / 2 1337-24 +22
2 Bollow,Jan Henrik 1229-27 0.0 0.52 8 - 1213 0 / 1 1183-28 -46
3 Heilmann,Elsa 1164-15 0.0 0.47 8 - 1398 0 / 2 1126-16 -38
4 Schröder,Janik 0.5 0.00 0 - 970 ½ / 1 Restpartien
5 Reuscher,Joel David 1010-11 1.0 0.52 5 - 998 1 / 1 1074-12 +64
6 Bollow,Niels Fredrik 1019-21 2.0 1.30 5 - 892 2 / 2 1099-22 +80
7 Yüce,Kaan 925-12 1.0 0.60 5 - 852 1 / 1 978-13 +53
9 Montignies,Nodari 947-6 0.0 0.64 15 - 846 0 / 1 915-7 -32
Gesamt 1111 5 4.36 - - 1172 5 / 11 1127 +103

5 SSV Brüder-Grimm I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Malmström,Eva 1603-23 2.5 1.32 9 - 1773 2½ / 4 1676-24 +73
2 Malmström,Jan Hendrik 1574-26 1.5 2.19 11 - 1380 1½ / 3 1535-27 -39
4 Malmström,Arne 1125-16 0.0 1.08 9 - 1093 0 / 2 1046-17 -79
5 Schmitz,Ekin 925-6 1.5 1.12 5 - 878 1½ / 2 968-7 +43
7 Mitrovic,Tijana 791-1 0.0 0.20 34 - 1032 0 / 1 786-2 -5
8 Pura,Milosz 0.0 0.00 0 - 802 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1335 5.5 5.91 - - 1272 5.5 / 14 1344 -7

6 OSC Rheinhausen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seifert,Hendrik 1635-54 1.0 0.62 10 - 1815 1 / 2 1660-55 +25
4 Hökelekli,Semih 1370-6 0.5 0.41 6 - 1607 ½ / 2 1379-7 +9
5 Strodthoff,Felix 1213-8 3.0 1.58 5 - 1193 3 / 3 1355-9 +142
6 Emeljanov,Kirill 998-5 0.5 1.08 12 - 968 ½ / 2 965-6 -33
7 Feldhaus,Julius 1032-12 1.0 1.32 11 - 905 1 / 2 1012-13 -20
10 Shkabara,Roman 852-6 0.0 0.40 24 - 925 0 / 1 839-7 -13
11 Feldhaus,Lena 846-11 1.0 0.36 5 - 947 1 / 1 931-12 +85
Gesamt 1185 7 5.77 - - 1234 7 / 13 1221 +195

7 SV Wesel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kletsch,Johannes 1465-2 1.0 1.32 10 - 1508 1 / 3 1445-3 -20
2 Iven,Niklas 1250-7 1.0 0.67 5 - 1445 1 / 2 1288-8 +38
3 Wiens,Nicole 1240-18 0.0 0.12 8 - 1573 0 / 1 1229-19 -11
5 Khalil,Zorba 1038-10 0.5 0.12 5 - 1376 ½ / 1 1089-11 +51
6 Nakath,Alexander 1.0 0.00 0 - 1153 1 / 3 Restpartien
7 Geerlings,Adrian Arda 0.5 0.00 0 - 1125 ½ / 1 Restpartien
9 Moritz,Oskar 2.0 0.00 0 - 866 2 / 2 Restpartien
10 Freund,Dorothea 752-2 0.0 0.18 43 - 1019 0 / 1 749-3 -3
13 Wolf,Tom Lukas 0.0 0.00 0 - 925 0 / 1 Restpartien
14 Riman,Mohamad Yousef 0.5 0.00 0 - 947 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1241 6.5 2.41 - - 1223 6.5 / 16 1247 +55

8 SF Moers I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kliashtornyi,Arkadii 2027-17 1.0 2.78 22 - 1614 1 / 3 1970-18 -57
2 Shevchuk,Bogdan 1639-1 1.5 1.88 5 - 1538 1½ / 3 1601-2 -38
3 Markert,Maximilian 1225-6 1.5 0.93 5 - 1388 1½ / 3 1282-7 +57
4 Gavriushov,Daniil 2.5 0.00 0 - 1130 2½ / 3 Restpartien
5 Helmich,Luis 973-16 2.0 0.58 5 - 1230 2 / 3 1115-17 +142
6 Oyola,Aiko 1.0 0.00 0 - 925 1 / 1 Restpartien
7 Verberkt,Bennet 0.0 0.00 0 - 1204 0 / 1 Restpartien
9 Desoi,Aaron 0.0 0.00 0 - 1032 0 / 1 Restpartien
10 Desoi,Elias 1.0 0.00 0 - 1031 1 / 1 Restpartien
14 Rahman,Faeq Abdur 0.0 0.00 0 - 942 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1466 10.5 6.17 - - 1292 10.5 / 20 1492 +104
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023