- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Moers I | 1204 | 15.0 : 9.0 | 5 | SSV Brüder-Grimm I | 1224 | 09.09.23 15:00 |
2 | 6 | OSC Rheinhausen I | 1096 | 12.0 : 11.0 | 4 | Schachfüchse Kempen II | 1074 | 09.09.23 15:00 |
3 | 7 | SV Wesel I | 1166 | 10.0 : 14.0 | 3 | SK Turm Schiefbahn I | 1327 | 09.09.23 15:00 |
4 | 1 | PSV Duisburg I | 1271 | 12.0 : 12.0 | 2 | Krefelder SK Turm III | 1485 | 23.09.23 15:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Krefelder SK Turm III | 1367 | 12.0 : 11.0 | 8 | SF Moers I | 1140 | 04.11.23 15:00 |
2 | 3 | SK Turm Schiefbahn I | 1365 | 14.0 : 10.0 | 1 | PSV Duisburg I | 1215 | 18.11.23 15:00 |
3 | 4 | Schachfüchse Kempen II | 1063 | 12.0 : 12.0 | 7 | SV Wesel I | 1078 | 04.11.23 15:00 |
4 | 5 | SSV Brüder-Grimm I | 1170 | 10.0 : 14.0 | 6 | OSC Rheinhausen I | 1183 | 28.10.23 15:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Moers I | 1315 | 12.0 : 12.0 | 6 | OSC Rheinhausen I | 1213 | 18.11.23 15:00 |
2 | 7 | SV Wesel I | 1036 | 11.0 : 13.0 | 5 | SSV Brüder-Grimm I | 1205 | 18.11.23 15:00 |
3 | 1 | PSV Duisburg I | 1247 | 13.0 : 11.0 | 4 | Schachfüchse Kempen II | 1123 | 25.11.23 15:00 |
4 | 2 | Krefelder SK Turm III | 1481 | 16.0 : 8.0 | 3 | SK Turm Schiefbahn I | 1366 | 25.11.23 15:00 |
09. Dezember 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Turm Schiefbahn I | 1309 | 13.0 : 10.0 | 8 | SF Moers I | 1311 | 09.12.23 15:00 |
2 | 4 | Schachfüchse Kempen II | 1123 | : | 2 | Krefelder SK Turm III | 1500 | 13.01.24 15:00 |
3 | 5 | SSV Brüder-Grimm I | 1205 | 12.0 : 12.0 | 1 | PSV Duisburg I | 1212 | 09.12.23 15:00 |
4 | 6 | OSC Rheinhausen I | 1304 | : | 7 | SV Wesel I | 1199 | 13.01.24 15:00 |
20. Januar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Moers I | 1311 | : | 7 | SV Wesel I | 1199 | 20.01.24 15:00 |
2 | 1 | PSV Duisburg I | 1276 | : | 6 | OSC Rheinhausen I | 1304 | 20.01.24 15:00 |
3 | 2 | Krefelder SK Turm III | 1500 | : | 5 | SSV Brüder-Grimm I | 1224 | 27.01.24 15:00 |
4 | 3 | SK Turm Schiefbahn I | 1440 | : | 4 | Schachfüchse Kempen II | 1123 | 27.01.24 15:00 |
09. März 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schachfüchse Kempen II | 1123 | : | 8 | SF Moers I | 1311 | 16.03.24 15:00 |
2 | 5 | SSV Brüder-Grimm I | 1224 | : | 3 | SK Turm Schiefbahn I | 1440 | 09.03.24 15:00 |
3 | 6 | OSC Rheinhausen I | 1304 | : | 2 | Krefelder SK Turm III | 1500 | 16.03.24 15:00 |
4 | 7 | SV Wesel I | 1199 | : | 1 | PSV Duisburg I | 1276 | 09.03.24 15:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PSV Duisburg I | 1276 | : | 8 | SF Moers I | 1311 | 04.05.24 15:00 |
2 | 2 | Krefelder SK Turm III | 1500 | : | 7 | SV Wesel I | 1199 | 04.05.24 15:00 |
3 | 3 | SK Turm Schiefbahn I | 1440 | : | 6 | OSC Rheinhausen I | 1304 | 04.05.24 15:00 |
4 | 4 | Schachfüchse Kempen II | 1123 | : | 5 | SSV Brüder-Grimm I | 1224 | 04.05.24 15:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager