U12 VJEM Niederrhein: Runde 2, 03. Januar 2024 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meijers,Janis (1) | 1759 | - | Meijers,Jaroslav (1) | 1263 | 1:0 | ||
2 | Atar,Semih Akif (1) | 1400 | - | Kraus,Linus (1) | 1723 | 1:0 | ||
3 | Akcapinar,Timur (1) | 1504 | - | Grigoryan,Gor (1) | 1120 | 1:0 | ||
4 | Kühn,Nicole (1) | 1250 | - | Zander,Vincent (1) | 1469 | 0:1 | ||
5 | Wingerath,Felix (0.5) | 1655 | - | Botvinnik,Julius (0.5) | 1516 | 1:0 | ||
6 | Riebienkov,Mark (0.5) | 1050 | - | Kurakin,Martin (0.5) | 1073 | 1:0 | ||
7 | Bardorsch,Julian Lukas (0) | 795 | - | Reuscher,Joel David (0) | 1116 | 1:0 | ||
8 | Basaran,Aydin (0) | 1104 | - | Sabellek,Lauri Frederik (0) | 940 | 1:0 | ||
9 | Rapoport,Max (0) | - | - | Glücks,Alexander Daniel (0) | 1031 | 1:0 | ||
10 | Bromberg,Ben (0) | 948 | - | Lorkowski,Alexander (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager