U12 VJEM Niederrhein: Runde 3, 03. Januar 2024 14:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zander,Vincent (2) | 1469 | - | Meijers,Janis (2) | 1759 | 0:1 | ||
2 | Atar,Semih Akif (2) | 1400 | - | Akcapinar,Timur (2) | 1504 | ½:½ | ||
3 | Riebienkov,Mark (1.5) | 1050 | - | Wingerath,Felix (1.5) | 1655 | 0:1 | ||
4 | Kraus,Linus (1) | 1723 | - | Bromberg,Ben (1) | 948 | 1:0 | ||
5 | Meijers,Jaroslav (1) | 1263 | - | Basaran,Aydin (1) | 1104 | 1:0 | ||
6 | Rapoport,Max (1) | - | - | Kühn,Nicole (1) | 1250 | ½:½ | ||
7 | Grigoryan,Gor (1) | 1120 | - | Bardorsch,Julian Lukas (1) | 795 | 1:0 | ||
8 | Botvinnik,Julius (0.5) | 1516 | - | Kurakin,Martin (0.5) | 1073 | 1:0 | ||
9 | Reuscher,Joel David (0) | 1116 | - | Sabellek,Lauri Frederik (0) | 940 | 1:0 | ||
10 | Lorkowski,Alexander (0) | - | - | Glücks,Alexander Daniel (0) | 1031 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager