U12 VJEM Niederrhein: Runde 4, 04. Januar 2024 14:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meijers,Janis (3) | 1759 | - | Akcapinar,Timur (2.5) | 1504 | 1:0 | ||
2 | Wingerath,Felix (2.5) | 1655 | - | Atar,Semih Akif (2.5) | 1400 | 1:0 | ||
3 | Meijers,Jaroslav (2) | 1263 | - | Kraus,Linus (2) | 1723 | 1:0 | ||
4 | Grigoryan,Gor (2) | 1120 | - | Zander,Vincent (2) | 1469 | 0:1 | ||
5 | Botvinnik,Julius (1.5) | 1516 | - | Rapoport,Max (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Kühn,Nicole (1.5) | 1250 | - | Riebienkov,Mark (1.5) | 1050 | 1:0 | ||
7 | Basaran,Aydin (1) | 1104 | - | Reuscher,Joel David (1) | 1116 | 1:0 | ||
8 | Kurakin,Martin (0.5) | 1073 | - | Bromberg,Ben (1) | 948 | 1:0 | ||
9 | Glücks,Alexander Daniel (0) | 1031 | - | Bardorsch,Julian Lukas (1) | 795 | -/+ | ||
10 | Sabellek,Lauri Frederik (0) | 940 | - | Lorkowski,Alexander (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager