U12 VJEM Niederrhein: Runde 5, 05. Januar 2024 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wingerath,Felix (3.5) | 1655 | - | Meijers,Janis (4) | 1759 | 1:0 | ||
2 | Zander,Vincent (3) | 1469 | - | Meijers,Jaroslav (3) | 1263 | 0:1 | ||
3 | Atar,Semih Akif (2.5) | 1400 | - | Botvinnik,Julius (2.5) | 1516 | 0:1 | ||
4 | Akcapinar,Timur (2.5) | 1504 | - | Kühn,Nicole (2.5) | 1250 | 1:0 | ||
5 | Kraus,Linus (2) | 1723 | - | Grigoryan,Gor (2) | 1120 | 1:0 | ||
6 | Bardorsch,Julian Lukas (2) | 795 | - | Basaran,Aydin (2) | 1104 | 0:1 | ||
7 | Rapoport,Max (1.5) | - | - | Kurakin,Martin (1.5) | 1073 | 1:0 | ||
8 | Lorkowski,Alexander (1) | - | - | Riebienkov,Mark (1.5) | 1050 | 0:1 | ||
9 | Bromberg,Ben (1) | 948 | - | Sabellek,Lauri Frederik (1) | 940 | 1:0 | ||
10 | Reuscher,Joel David (1) | 1116 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager