U12 VJEM Niederrhein: Runde 7, 06. Januar 2024 09:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zander,Vincent (4) | 1469 | - | Wingerath,Felix (5) | 1655 | 1:0 | ||
2 | Botvinnik,Julius (4.5) | 1516 | - | Meijers,Jaroslav (4.5) | 1263 | ½:½ | ||
3 | Kraus,Linus (4) | 1723 | - | Meijers,Janis (4) | 1759 | 0:1 | ||
4 | Atar,Semih Akif (3.5) | 1400 | - | Riebienkov,Mark (3.5) | 1050 | 1:0 | ||
5 | Bardorsch,Julian Lukas (3) | 795 | - | Akcapinar,Timur (3.5) | 1504 | 0:1 | ||
6 | Rapoport,Max (2.5) | - | - | Basaran,Aydin (3) | 1104 | ½:½ | ||
7 | Grigoryan,Gor (2.5) | 1120 | - | Kurakin,Martin (2.5) | 1073 | 1:0 | ||
8 | Sabellek,Lauri Frederik (2) | 940 | - | Kühn,Nicole (2.5) | 1250 | 0:1 | ||
9 | Reuscher,Joel David (2.5) | 1116 | - | Bromberg,Ben (2) | 948 | 1:0 | ||
10 | Lorkowski,Alexander (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager