© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Brink,Barry 2338 - 20 2371
2 FM Kabos,Tobias 2314 - 27 2293
3 IM Stomberg,Thomas 2301 - 135 2358
4 IM Hopman,Pieter 2301 - 83 2309
5 IM Brendel,Oliver 2277 - 172 2291
6 FM Gutkin,Ilya 2271 - 72 2285
7 WFM Ricken,Katharina 2233 - 84 2199
8 Panjer,Sidney 2226 - 101 2185
9 Winkel,Peter 2219 - 99 2109
10 Kistella,Roman 2174 - 132 2224
11 van Gool,Henk 2158 - 44 2172
12 FM Dorner,Matthias 2152 - 122 2184
13 Terhuven,Patrick 2144 - 125 2138
14 Reuter,Julian-Frank 2130 - 82 2091
15 Plüm,Joachim 2125 - 40 -
16 van der Valk,Niklas 2124 - 156 2143
17 Van Gool,Rudi 2120 - 35 2158
18 Fehmer,Carsten 2119 - 173 2131
19 Nezhyvenko,Mykhaylo 2119 - 28 2107
20 Knottnerus,Ivo 2118 - 2 2114
21 van Mil,Lucas 2102 - 2 2138
22 Thomas,Ingo 2097 - 227 2084
23 Schuricht,Emil Frederick 2079 - 63 1955
24 Guddat,Joachim 2041 - 96 2103
25 Fehmer,Dirk 2023 - 144 2079
26 Fiederling,Wilfried 2020 - 125 2121
27 FM Mähler,Bernhard 2016 - 84 2330
28 Lübke,Robin 2013 - 9 1987
29 Prein,Michael 2000 - 66 2046
30 Maes,Valery 1997 - 58 2101
31 Markgraf,Jonas 1977 - 135 1960
32 Eckler,Klaus 1969 - 92 2148
33 Cozzuto,Alessandro 1951 - 52 1802
34 Getta,Markus 1931 - 55 2081
35 van Ael,Bert 1920 - 28 1910
36 Bernhard,Klaus 1918 - 177 -
37 Aengenheister,Dennis 1908 - 75 1888
38 Schuricht,Paul Alexander 1876 - 56 1753
39 Dahms,Bernd 1874 - 58 -
40 Komans,Dieter 1864 - 128 1842
41 Schneider,Robert 1856 - 66 1793
42 Ben El Haj,Mohammed 1849 - 5 1658
43 Schneiderwind,Ralf 1846 - 98 1812
44 Jovanovic,Lucas 1837 - 19 1677
45 Kirchner,Emil 1829 - 22 1840
46 Küsters,Dirk 1816 - 70 -
47 Wüsten,Christian 1814 - 111 2023
48 Arning,Peter 1809 - 57 1713
49 Wende,Alexander 1805 - 50 -
50 Gründker,Jona 1801 - 24 1618
51 Engelking,Bernhard 1796 - 67 -
52 Fedorenko,Tatyana 1787 - 1 1708
53 Schlickum,Hans 1772 - 26 1892
54 Buss,Moritz 1760 - 7 1768
55 von der Weyden,Louis 1758 - 75 1702
56 Schmitz,Christian 1752 - 43 -
57 Paschmann,Stefan 1745 - 139 1842
58 Li,Hohao 1744 - 38 1782
59 Bräunig,Heiko 1735 - 104 -
60 Feierabend,Olaf 1735 - 65 -
61 Dückers,Benedikt 1734 - 48 1552
62 Zagrabski,Marc 1732 - 89 1773
63 Mill,Sebastian 1729 - 11 1478
64 WFM Winter,Astrid 1728 - 137 1728
65 Drewes,Carina 1716 - 37 1793
66 Frenzel,Marcus 1712 - 95 -
67 Osten,Sonja 1711 - 52 1522
68 Flock,Daniel 1704 - 58 1728
69 Geihe,Michael 1698 - 28 -
70 Stirl,Tobias 1693 - 6 -
71 Beiden,Manuel 1690 - 17 1562
72 Kryvosheia,Roman 1689 - 5 -
73 Hase-Thies,Gerald 1684 - 30 -
74 Sievers,Bernhard 1660 - 60 -
75 Bergau,Lukas 1660 - 15 1498
76 Osten,Stefan 1649 - 132 1697
77 Sommerfeld,Felix 1646 - 14 1615
78 Schlömp-Röder,Jürgen 1639 - 60 -
79 Poddubskiy,Pavel 1637 - 43 1647
80 Poddubskiy,Pavel 1634 - 40 1652
81 Frenzel,Siegfried 1629 - 183 -
82 Aghamalyan,David 1627 - 13 1455
83 Capellen,Patrick 1622 - 55 -
84 Hinnenberg,Philipp 1608 - 2 1430
85 Ochs,Dieter 1600 - 70 -
86 Sloka,Andreas 1575 - 61 1730
87 Wehr,Jan 1562 - 164 1603
88 Pohlmann,Marco 1557 - 6 1402
89 Frenzel,Christine 1555 - 22 1770
90 Kracht,Bernhard 1546 - 36 -
91 Ramolla,Jan 1534 - 12 1780
92 Cieslik,Thomas 1511 - 140 1498
93 Selge Rolle,Ursula 1504 - 55 1443
94 Wefers,Marvin 1499 - 8 1622
95 Hinke,Axel 1495 - 104 -
96 Müncks,Sebastian 1445 - 4 -
97 Müncks,Sebastian 1441 - 2 -
98 Brands,Justin 1427 - 32 1536
99 Cziczkus,Jürgen 1424 - 107 1646
100 Vasylieva,Kira 1424 - 18 1423
101 Schuricht,Dirk 1422 - 15 1373
102 Starke,Julian 1418 - 17 1572
103 Luven,Thomas 1414 - 76 1373
104 van Meegen,Helmut 1397 - 43 -
105 Ren,Baihan 1378 - 2 -
106 Schulz,Tim 1359 - 1 -
107 Vermeer,Stef 1348 - 1 -
108 Schuricht,Constanze 1342 - 33 -
109 Harutyunyan,Armen 1329 - 10 -
110 Phylactou,Michalis 1304 - 2 -
111 Bitter,Daniel 1237 - 28 1482
112 Vranken,Tim 1195 - 27 -
113 Klocke,Jonas 1194 - 7 1318
114 Kratz,Fabian 1108 - 10 -
115 Kassenbeck,Linus 1072 - 25 -
116 Zhang,Oliver 1059 - 1 -
117 Koslowski,Gerhard 1050 - 48 -
118 Schicks,Jonathan 1014 - 14 -
119 Tissen,Timur 1013 - 14 -
120 Bayram,Ardan Eymen 963 - 13 -
121 Shylov,Lev 958 - 9 -
122 Tervooren,Markus 949 - 1 -
123 Schuricht,Ida Helene 944 - 12 -
124 Hase,Moritz 919 - 6 -
125 Stosik,Ralf 859 - 2 -
126 Lensing,Mila 851 - 4 -
127 Fischer,Gerd 847 - 3 -
128 Balaji Sundar,Pranita 798 - 2 -
129 van Bon,Dominik 795 - 6 -
130 Look,Fabian 793 - 1 -
131 Kopito,Joah 752 - 4 -
132 Grünwald,Alexander 752 - 2 -
133 Rinsch,Waltraud 742 - 3 -
134 Acar,Enes-Key Ethen 739 - 1 -
135 Schlickum,Paula - -
136 Hallmanns,Brigitte - -
137 von der Weyden,Peter - -
138 Frenzel,Lena - -
139 Frenzel,Julian - -
140 Schmitz,Marina - -
141 Svagr-Unterbusch,Iveta - -
142 Wüsten,Elias - -
143 Goldmann,Klara - -
144 Acar,Faris-Kaan - -
145 Lensing,Hannah Sofia - -
146 Polat,Tugba - -
147 Maruschyk,Julian - -
148 Stiegen,Noah - -
149 Tuncer,Alara - -
150 Pfeiffer,Nico - -
151 Rodday,Aurora - -
152 Schreiner,Tom - -
153 Muschalik,Noel - -
154 Mangelsdorf,Paul - -
155 Mellen,Greta - -
156 Kahyaoglu,Semih - -
157 Lysenko,Oleksandr - -
158 Budke,Jasper - -
159 Bendahou,Adil - -
160 Struck,Jakob - -
161 Krins,Liam - -
162 Teletin,Matei - -
163 Subay,Emirhan - -
164 Müller,Sophie - -
165 Kaczmarz,Adam - -
166 Kaczmarz,Hanna - -
167 Schneiderwind,Pia - -
168 Haefs,Henry - -
169 Breitbach,Sami - -
170 Dogu,Kaan - -
171 Beller,Hermann - -
172 Cakir,Ilya-Deniz - -
173 Wüsten,Luise - -
174 Kolfenbach,Nils - -
175 Heindrichs,Arne - -
176 Wojciechowski,Gabriel - -
177 Quittek,Noah Christian - -
178 Koch,Moritz - -
179 Rettenbacher,Dunia - -
180 Gerhardt,Lorena - -
181 Lechler,Leilani - -
182 Valentin,Eric - -
183 Zhukov,Alexander - -
184 Poddubskiy,Stepan - -
185 Poddubskiy,Artjom - -
186 Stevens,Toni - -
187 Siemes,Jonas - -
188 Barnick,Milo - -
189 Willemsen,Julian - -
190 Ertürk,Manolya - -
191 Lenze,Neo - -
192 Ködding,Florian - -
193 Broicher,Jonas - -
194 Himmel,Anneli - -
195 Himmel,Pauline - -
196 Zhang,Alex Yimou - -
197 Li,Felix - -
198 Hannen,Tim - -
199 Jonas,Nowak - -
200 Schmidt,Maxim Raphael - -
201 Nazarii,Kulida - -
202 Wang,Alexander - -
203 Haefs,Hannes - -
204 Zimmermann,Saveliy - -
205 Le,Lucas Minh - -
206 von Broich,Lukasz - -
207 Romel,Marcel - -
208 Bakanov,Hordii - -