U12 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grigoryan,Gor |
TWZ: | 1120 |
DWZ: | 1120 |
ELO: | - |
Verein: | SF 1974 Heinsberg e. |
Verband: | |
Geburtsjahr: | 2012 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rapoport,Max (3) | Elberfelder SG | 1 | |
Runde 2 | S | Akcapinar,Timur (4.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 1504 | 0 |
Runde 3 | W | Bardorsch,Julian Lukas (3) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 795 | 1 |
Runde 4 | W | Zander,Vincent (5) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1469 | 0 |
Runde 5 | S | Kraus,Linus (4) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1723 | 0 |
Runde 6 | S | Reuscher,Joel David (3.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1116 | ½ |
Runde 7 | W | Kurakin,Martin (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1073 | 1 |
Gesamt | Ø 1280 (6 Spieler) | 3.5 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager