U12 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lorkowski,Alexander |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SV Turm Kamp-Lintfort |
Verband: | |
Geburtsjahr: | 2012 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kühn,Nicole (3.5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1250 | 0 |
Runde 2 | S | Bromberg,Ben (2) | SV Lintorf 1947 | 948 | 0 |
Runde 3 | W | Glücks,Alexander Daniel (0) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1031 | 1 |
Runde 4 | S | Sabellek,Lauri Frederik (2) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 940 | 0 |
Runde 5 | W | Riebienkov,Mark (3.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1050 | 0 |
Runde 6 | S | Kurakin,Martin (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1073 | 0 |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1048 | 2.0 / 6 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager