U12 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meijers,Janis | 1759 | 5.0 | 5.740 | 15 | 1601 | 1443 | 5 / 7 | 1732 | -27 |
2 | Kraus,Linus | 1723 | 4.0 | 6.050 | 14 | 1341 | 1291 | 4 / 7 | 1645 | -78 |
3 | Wingerath,Felix | 1585 | 5.0 | 5.230 | 11 | 1500 | 1342 | 5 / 7 | 1575 | -10 |
4 | Botvinnik,Julius | 1444 | 5.0 | 4.540 | 7 | 1466 | 1308 | 5 / 7 | 1470 | 26 |
5 | Akcapinar,Timur | 1504 | 4.5 | 4.790 | 10 | 1390 | 1288 | 4½ / 7 | 1490 | -14 |
6 | Zander,Vincent | 1469 | 5.0 | 4.800 | 7 | 1448 | 1290 | 5 / 7 | 1480 | 11 |
7 | Atar,Semih Akif | 1339 | 4.5 | 3.300 | 5 | 1459 | 1357 | 4½ / 7 | 1419 | 80 |
8 | Meijers,Jaroslav | 1263 | 5.0 | 2.380 | 5 | 1569 | 1411 | 5 / 7 | 1438 | 175 |
9 | Kühn,Nicole | 1250 | 3.5 | 4.060 | 8 | 1169 | 1169 | 3½ / 7 | 1220 | -30 |
10 | Grigoryan,Gor | 1120 | 3.5 | 2.710 | 5 | 1253 | 1253 | 3½ / 7 | 1173 | 53 |
11 | Reuscher,Joel David | 1116 | 2.5 | 3.340 | 9 | 1054 | 1111 | 2½ / 6 | 1071 | -45 |
12 | Basaran,Aydin | 1104 | 3.5 | 2.990 | 5 | 1199 | 1199 | 3½ / 7 | 1138 | 34 |
13 | Kurakin,Martin | 1073 | 2.5 | 3.090 | 10 | 1045 | 1147 | 2½ / 7 | 1045 | -28 |
14 | Riebienkov,Mark | 1050 | 3.5 | 2.240 | 5 | 1225 | 1225 | 3½ / 7 | 1134 | 84 |
15 | Glücks,Alexander Daniel | 1031 | 0.0 | 1.270 | 11 | - | 1129 | 0 / 3 | 958 | -73 |
16 | Bromberg,Ben | 948 | 2.0 | 2.560 | 15 | 972 | 1130 | 2 / 7 | 928 | -20 |
17 | Sabellek,Lauri Frederik | 940 | 1.0 | 1.960 | 16 | 819 | 1092 | 1 / 6 | 905 | -35 |
18 | Bardorsch,Julian Lukas | 795 | 2.0 | 0.760 | 5 | 1051 | 1176 | 2 / 6 | 885 | 90 |
19 | Lorkowski,Alexander | - | 1.0 | - | - | 776 | 1049 | 1 / 6 | 794 | - |
20 | Rapoport,Max | - | 3.0 | - | - | 1103 | 1153 | 3 / 7 | 1089 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager