U12w VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Charlotte (0) | 795 | - | Hülsbusch,Lea Marie (0) | 787 | 0:1 | ||
2 | Satheesh,Yazhini (0) | 885 | - | Satheesh,Dharshini (0) | 873 | ½:½ | ||
3 | Heilmann,Elsa (0) | 1246 | - | Özdemir,Anna Valentina (0) | 718 | 1:0 | ||
4 | Feldhaus,Lena (0) | 1277 | - | Schuricht,Ida Helene (0) | 1049 | ½:½ |
Runde 2, 03. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülsbusch,Lea Marie (1) | 787 | - | Schuricht,Ida Helene (0.5) | 1049 | ½:½ | ||
2 | Özdemir,Anna Valentina (0) | 718 | - | Feldhaus,Lena (0.5) | 1277 | 1:0 | ||
3 | Satheesh,Dharshini (0.5) | 873 | - | Heilmann,Elsa (1) | 1246 | 0:1 | ||
4 | Kraus,Charlotte (0) | 795 | - | Satheesh,Yazhini (0.5) | 885 | 0:1 |
Runde 3, 03. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satheesh,Yazhini (1.5) | 885 | - | Hülsbusch,Lea Marie (1.5) | 787 | ½:½ | ||
2 | Heilmann,Elsa (2) | 1246 | - | Kraus,Charlotte (0) | 795 | 1:0 | ||
3 | Feldhaus,Lena (0.5) | 1277 | - | Satheesh,Dharshini (0.5) | 873 | 1:0 | ||
4 | Schuricht,Ida Helene (1) | 1049 | - | Özdemir,Anna Valentina (1) | 718 | 1:0 |
Runde 4, 04. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülsbusch,Lea Marie (2) | 787 | - | Özdemir,Anna Valentina (1) | 718 | 0:1 | ||
2 | Satheesh,Dharshini (0.5) | 873 | - | Schuricht,Ida Helene (2) | 1049 | 1:0 | ||
3 | Kraus,Charlotte (0) | 795 | - | Feldhaus,Lena (1.5) | 1277 | 0:1 | ||
4 | Satheesh,Yazhini (2) | 885 | - | Heilmann,Elsa (3) | 1246 | 0:1 |
Runde 5, 05. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilmann,Elsa (4) | 1246 | - | Hülsbusch,Lea Marie (2) | 787 | 1:0 | ||
2 | Feldhaus,Lena (2.5) | 1277 | - | Satheesh,Yazhini (2) | 885 | ½:½ | ||
3 | Schuricht,Ida Helene (2) | 1049 | - | Kraus,Charlotte (0) | 795 | ½:½ | ||
4 | Özdemir,Anna Valentina (2) | 718 | - | Satheesh,Dharshini (1.5) | 873 | 0:1 |
Runde 6, 05. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülsbusch,Lea Marie (2) | 787 | - | Satheesh,Dharshini (2.5) | 873 | 0:1 | ||
2 | Kraus,Charlotte (0.5) | 795 | - | Özdemir,Anna Valentina (2) | 718 | 0:1 | ||
3 | Satheesh,Yazhini (2.5) | 885 | - | Schuricht,Ida Helene (2.5) | 1049 | ½:½ | ||
4 | Heilmann,Elsa (5) | 1246 | - | Feldhaus,Lena (3) | 1277 | ½:½ |
Runde 7, 06. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldhaus,Lena (3.5) | 1277 | - | Hülsbusch,Lea Marie (2) | 787 | 0:1 | ||
2 | Schuricht,Ida Helene (3) | 1049 | - | Heilmann,Elsa (5.5) | 1246 | 0:1 | ||
3 | Özdemir,Anna Valentina (3) | 718 | - | Satheesh,Yazhini (3) | 885 | ½:½ | ||
4 | Satheesh,Dharshini (3.5) | 873 | - | Kraus,Charlotte (0.5) | 795 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager