© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Warmerdam,Max 2683 - 99 2654
2 GM Harikrishna,Pentala 2682 - 115 2699
3 GM L'Ami,Erwin 2643 - 155 2635
4 GM Ragger,Markus 2614 - 146 2599
5 GM Andersen,Mads 2609 - 106 2594
6 GM Tari,Aryan 2604 - 76 2642
7 GM Van Wely,Loek 2599 - 152 2607
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2541 - 29 2575
9 GM Smeets,Jan 2527 - 77 2543
10 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
11 GM Sandipan,Chanda 2521 - 108 2488
12 IM Krastev,Alexander 2516 - 143 2429
13 GM Nikolic,Predrag 2515 - 90 2535
14 GM Handke,Florian 2491 - 126 2524
15 IM Handler,Lukas 2457 - 9 2442
16 GM Naumann,Alexander 2441 - 155 2487
17 IM Halvax,Georg 2432 - 31 2443
18 IM Wegerle,Jörg 2387 - 200 2416
19 IM Roseneck,Jonas 2383 - 155 2392
20 IM Schlecht,Daniel 2351 - 129 2371
21 IM Gaponenko,Inna 2314 - 162 2323
22 FM van Foreest,Machteld 2307 - 86 2312
23 IM Schäfer,Markus 2304 - 206 2345
24 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
25 FM Berg,Michael 2271 - 105 2267
26 IM Kononenko,Tatiana 2271 - 28 2317
27 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
28 FM Kniest,Oliver 2254 - 308 2216
29 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
30 FM Jarocka,Liwia 2237 - 11 2237
31 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
32 Zolfagharian,Kevin 2232 - 96 2199
33 Asadzade,Idris 2227 - 88 2197
34 Asadzade,Idris 2223 - 87 2215
35 WFM Bashylina,Luisa 2211 - 131 2250
36 FM Michalczak,Thomas 2209 - 331 2187
37 Hobusch,Jan 2203 - 104 2228
38 Wickenfeld,Stefan 2201 - 128 2198
39 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
40 FM Hubert,Ralf 2189 - 127 2286
41 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
42 FM Gupta,Milon 2152 - 112 2181
43 FM Auer,Martin 2151 - 109 2204
44 Boos,Markus 2145 - 130 2147
45 WIM Zepeda,Lorena 2133 - 10 2135
46 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
47 Hobusch,Alexander 2119 - 111 2145
48 FM Blasek,Ralph 2099 - 92 2155
49 Fichtner,Ewald 2085 - 175 2060
50 Hannewald,Anton 2068 - 89 1978
51 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
52 Borchert,Stephan 2048 - 79 2042
53 Waagener,Ulrich 2046 - 215 2080
54 Koshel,Stanislav 2038 - 4 -
55 Peschel,Andreas 2036 - 322 2046
56 Görke,Joachim 2009 - 228 2054
57 Evertz,Egon 1997 - 35 -
58 Kushchan,Eduard 1983 - 17 2038
59 Sereda,Yaroslava 1978 - 69 2034
60 Rittmann,Dirk 1974 - 113 2066
61 Blomel,Christopher 1969 - 82 2060
62 Flesch,Stefan 1940 - 129 2000
63 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1929 - 79 1893
64 Müdder,Melanie 1923 - 120 1885
65 Reksten,Daniel 1910 - 69 1892
66 Speck,Stefan 1909 - 275 1808
67 Shivkumar,Siddharth 1885 - 34 1742
68 Scheidtmann,Kian 1875 - 63 1758
69 Borkott,Frank 1875 - 58 -
70 Nink,Niklas 1870 - 54 1708
71 Kovalyov,Dima 1852 - 25 1705
72 Atar,Efecan 1837 - 82 1840
73 Linke,Marius 1837 - 67 1722
74 Porstmann,Jan 1832 - 79 1878
75 Naupold,Volker 1822 - 58 1700
76 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
77 Vranidis,Athanassios 1799 - 104 1867
78 Erkay,Necip Ali 1790 - 114 1763
79 Bashylin,Seva 1789 - 119 1712
80 Steinbach,Wolfgang 1788 - 47 1783
81 Boschek,Hans-Joachim 1762 - 85 1910
82 Biernath,Clemens 1762 - 34 -
83 Meijers,Janis 1750 - 14 -
84 Grah,Ulrich 1746 - 63 1972
85 Meckel,Helmut 1742 - 92 1832
86 Kondziella,Tim 1726 - 11 1682
87 Gülcan,Batuhan Ege 1718 - 67 1675
88 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1813
89 Beyer,Fabian 1705 - 110 1880
90 Pernizki,Max 1704 - 20 1508
91 Mankel,Veit 1693 - 37 -
92 Usein,Valentino 1691 - 45 -
93 Berents,Jan-Hendrik 1683 - 40 -
94 Becker,Carsten 1670 - 114 1787
95 Fränzel,Marius 1670 - 110 1740
96 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1665 - 10 -
97 Lux,Andreas 1649 - 63 1800
98 Fetahovic,Sarah 1638 - 50 1607
99 Bauer,Matthias 1624 - 190 1643
100 Bauer,Matthias 1624 - 190 1648
101 Sherif,Malik 1598 - 78 1718
102 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
103 Shivkumar,Shreyas 1590 - 32 1508
104 Fetahovic,Dzenan 1578 - 8 1703
105 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
106 Zimdars,Wolfgang 1552 - 31 1625
107 Schneider,Ferdinand 1549 - 98 1343
108 Meijers,Jaroslav 1528 - 13 -
109 Kirschbaum,Alexander 1507 - 63 -
110 Balla,Aanand 1488 - 13 1398
111 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
112 Skiber,Friedel 1464 - 65 1677
113 Barche,Robert 1452 - 41 -
114 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
115 Seibert,Hanjo 1416 - 9 1453
116 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1727
117 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1387 - 51 1285
118 White,William 1381 - 13 1498
119 Littek,Oliver 1363 - 46 1550
120 Müller,Philipp 1359 - 30 -
121 Schüller,Reinhard 1358 - 100 1322
122 Schubert,Stefan 1329 - 38 1515
123 Wawi,Bilal Alexander 1319 - 23 1412
124 Immel,Kaspar 1318 - 11 -
125 Mix,Lothar 1306 - 39 1591
126 Barche,Uwe 1303 - 36 1403
127 Sereda,Sergey 1282 - 6 -
128 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
129 Wallrodt,Alexander 1253 - 39 -
130 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
131 Darabi,Artin 1211 - 1 -
132 Fodor,Bernhard 1195 - 63 1287
133 Möller,Laura 1169 - 47 1697
134 Fetahovic,Maida 1121 - 24 1175
135 Schulte,Marcel 1105 - 2 1252
136 Milutinovic,Leonard 1104 - 2 -
137 Sereda,Dmitrij 1055 - 13 -
138 Nawrath,Lars 1055 - 8 -
139 Wallrodt,Samuel 1003 - 43 -
140 Milenkovic,Louis 1001 - 4 -
141 Manukjan,Howik 999 - 28 -
142 Kovalyova,Alina 979 - 17 1063
143 Thielking,Björn 864 - 3 -
144 Atts,Lasse Julian 859 - 2 -
145 Kalinin,Pavlo 796 - 4 -
146 Gülcan,Gamze Alara 772 - 5 -
147 Beyer,Hans-Joachim - -
148 Döveling,Fynn - -
149 Beifuß,David - -
150 Arndt,Felix - -
151 Visicale,Deniz - -
152 Frey,Maximilian - -
153 Pellegrino,Jamy Mario - -
154 Hietsch,Arina - -
155 Hietsch,Daria - -
156 Wind,Bjarne - -
157 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
158 Andrieiev,Semen - -
159 Tiron,Alisa - -
160 Roehlen,Finn - -
161 Senthilkumar,Shreya - -
162 Mohlberg,Alexander - -
163 Agosto,Emilio - -
164 Hansen,Oskar - -
165 Maaß,Kilian - -
166 Sehmsdorf,Ronja - -
167 Göhn,David - -
168 Moraglia,Magnus - -
169 Sharoyan,Maar - -
170 Sharoyan,Sharif - -
171 Sharoyan,Shirin - -
172 Wannek,Marla - -
173 Ruhnau,Cedrik - -
174 Liebehenze,Tim - -
175 Maslov,Ivan - -
176 Braune,Davina - -