© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: OSC Rheinhausen 04 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nabuurs,Mart 2288 - 17 2283
2 Heinert,Eugen 2107 - 299 2057
3 Jentzsch,Daniel 2069 - 88 2098
4 Feldhaus,Sebastian 2066 - 90 2084
5 Heinert,Alex 2045 - 67 2041
6 Schanzenbach,Heiko 2044 - 111 -
7 Sobeck,Oskar 1972 - 34 -
8 Rohfleisch,Daniel 1959 - 94 1920
9 Held,Benjamin 1958 - 82 2074
10 Liedmann,Dennis 1954 - 118 1978
11 Scharrenbroich,Andreas 1902 - 93 1745
12 Kock,Sebastian 1886 - 77 1773
13 Jentzsch,David 1879 - 106 1900
14 Vijayakumar,Prusoth 1875 - 64 -
15 Papadopoulos,Antonios 1866 - 36 1913
16 Drygajlo,Lars 1859 - 57 1748
17 Poschmann,Marcel 1829 - 85 -
18 Ehrentraut,Andreas 1823 - 108 -
19 Horn,Stefan 1813 - 55 2050
20 Rosenberg,Thomas 1801 - 88 -
21 Emeljanov,Anatolij 1800 - 52 1827
22 Muthen,Peter 1798 - 49 -
23 Lotz,Kai-Uwe 1796 - 78 -
24 Östreich,Sascha 1779 - 57 -
25 Reisloh,Carsten 1776 - 148 -
26 Kindermann,Dieter 1756 - 104 -
27 Fehmers,Werner 1746 - 169 1893
28 Sadzio,Jörg 1704 - 70 -
29 Ciglenecki,Ignac 1696 - 54 -
30 Seifert,Hendrik 1685 - 63 1657
31 Dygutsch,Ian 1682 - 8 1713
32 Bormann,Tobias 1672 - 66 -
33 Hartjes,Jenny 1634 - 44 1685
34 Lebenicnik,Sascha 1601 - 53 -
35 Kubitza,Peter 1598 - 9 -
36 Halfmann,Peter 1585 - 166 1682
37 Schoofs,Hans 1551 - 41 -
38 Zickler,Ralf 1550 - 44 1470
39 Strodthoff,Felix 1512 - 20 1358
40 Grabowski,Marian 1507 - 53 -
41 Stec,Philip 1477 - 7 -
42 Borsay,Janos 1474 - 1 -
43 Hökelekli,Semih 1463 - 13 -
44 Koprivica,Slobodan 1447 - 17 -
45 Motz,Luca 1446 - 4 1637
46 Gregoric,Detlev 1409 - 9 -
47 Stolle,Peter 1363 - 11 -
48 Schöne,Lennart 1319 - 3 -
49 Oberst,Markus 1273 - 5 -
50 Emeljanov,Kirill 1252 - 13 1307
51 Jedamczik,Kai 1243 - 9 1492
52 Palmowski,Sascha 1231 - 79 -
53 Oberst,Alfred 1229 - 90 1417
54 Jurga,Werner 1186 - 34 -
55 Hökelekli,Sedat 1184 - 4 -
56 Lindemeier,Jan 1181 - 7 -
57 Feldhaus,Julius 1102 - 20 -
58 Basaran,Aydin 1095 - 9 -
59 Trogisch,Thorsten 1079 - 9 -
60 Feldhaus,Linda 995 - 14 -
61 Feldhaus,Lena 980 - 19 1232
62 Ohletz,Romina 961 - 13 -
63 Heseding,Julian 949 - 2 -
64 Shkabara,Roman 928 - 9 -
65 Glücks,Alexander Daniel 916 - 5 -
66 Hülsbusch,Lea Marie 911 - 10 -
67 Liu,Taihe 818 - 3 -
68 Kaya,Talia-Zara 788 - 4 -
69 Geisendoerfer,Jan 773 - 2 -
70 Ohletz,Marian 764 - 3 -
71 Kischkewitz,Max 761 - 1 -
72 Özcan,Mete 751 - 1 -
73 Noeldner,Florian - -
74 Gneuß,Cara Lina - -
75 Diaz Lampert,Rafael - -
76 Shaar,Muhammad Alaith - -
77 Volosko,Emir - -
78 Töre,Kuzey Teslim - -
79 Hopfauf,Maximilian - -
80 Umut,Serhat Serbun - -
81 Teuber,Linus Elias - -
82 Ügür,Murat - -
83 Lenz,Tom Mason - -
84 Frommelt,Lian Alexander - -
85 Urh,Lina - -
86 Badowski,Noah - -
87 Majid,Wali - -
88 Pytlak,Luca Janek - -
89 Hoppe,Mona - -
90 Göhlich,Tobias - -
91 Ibis,Deniz Hasret - -
92 Chang,Yunfan - -
93 Feyzi,Garay - -
94 Mentzel,Jan Luca - -
95 Stepanov,Daniil - -
96 Breuer,Carl-Eduard - -
97 Neumann,Immanuel Schimi - -
98 Chen,Vanessa - -
99 Durakovic,Eldin - -
100 Helmerking,Emilia - -
101 Seifert,Linus - -
102 Kahmann,Joris - -
103 Wilke,Ralf-Dietmar - -
104 Alexeev,Erik - -
105 Früh,Charlie - -
106 Alexeev,David - -
107 Rogalski,Adrian - -
108 Wurzbacher,Zoe - -
109 Moussa,Diana - -
110 Giezenaar,Sven - -