© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Maslak,Sulejman 2216 - 69 2262
2 Vortmeier,Jan 2197 - 73 2244
3 Diduh,Ihor 2125 - 30 2058
4 Heisel,Guido 2068 - 137 2109
5 Mroczek,Mathias 2045 - 174 2104
6 Sirringhaus,Wilfried 2028 - 103 2109
7 Kirsch,Michael 1988 - 59 -
8 Buyken,Florian 1975 - 41 1977
9 Quindeau,Andre 1971 - 86 -
10 Große-Frintrop,Gerd 1965 - 160 2089
11 Hehlke,Oliver 1956 - 38 1933
12 Elsenpeter,Wolfgang 1922 - 34 -
13 Usdenski,Andreas 1918 - 25 1885
14 Spitzer,Erwin 1891 - 151 1895
15 Brüggemann,Josef 1844 - 110 2009
16 Wittsiepe,Richard 1832 - 58 -
17 Tsyhanenko,Maksym 1809 - 4 -
18 Buchmann,Michael 1801 - 3 -
19 Kellermann,Nicolas 1783 - 16 1853
20 Hassel,Christoph 1759 - 45 -
21 Tuma,Milad 1700 - 8 -
22 Balik,Ali 1688 - 67 1632
23 Bala,Mert 1687 - 6 -
24 Bhatia,Pranay 1679 - 5 -
25 Müller,Franz 1586 - 101 -
26 Venier,Luca 1578 - 20 -
27 Atanasovski,Goran 1564 - 25 1487
28 Lux,Roman 1546 - 2 -
29 Tokic,Leonard 1493 - 12 1518
30 Wonsik,Marek 1454 - 31 -
31 Dirik,Deniz 1454 - 6 -
32 Sprewitz,Ingo 1419 - 79 1413
33 Erner,Jens 1382 - 4 -
34 Circhelan,Eugeniu 1294 - 4 -
35 Miller,Taras 1248 - 1 -
36 Elert,Adrian 1168 - 6 -
37 Boesenberg,Benedikt Leo 1133 - 4 -
38 Pehla,Jan 1121 - 1 -
39 Heiming,Jakob 1068 - 1 -
40 Moskwa,Rafael 1058 - 1 -
41 Wakaf,Yousha 1032 - 6 -
42 Wakaf,Yousha 1032 - 6 -
43 Tuma,Milan 1026 - 6 -
44 Maaßen,Thomas 974 - 4 -
45 Kuprashvili,Nikoloz 823 - 5 -
46 Rohmann,Jakob 780 - 4 1163
47 El Maaloumi,Elias 752 - 5 -
48 Schupmann,Iven 0 - 0 -
49 Jaques,Jasmin - -
50 Layous,Khalil - -
51 Shala,Andi - -
52 Müschen,Luca - -
53 Kolko,Artem - -
54 Plötz,Vincent - -
55 Pushylin,Viktor - -
56 Kösewitz,Mia-Daniele - -
57 Leye,Sinan Levin - -
58 Neven,Hannes - -
59 Uka,Jon - -
60 Uka,Rion - -
61 Tursunovic,Omer-Din - -
62 Heuser,Lily - -
63 Tu,Franz Hanyu - -
64 Heuser,Julian - -
65 Hörnemann,Glenn - -
66 Joshi,Shrihan - -
67 Takeiollah,Hassan - -
68 Le,Va Bach Duong Tommy - -
69 Le,Mandy - -
70 Zhang,Eric - -
71 Rohmann,Johann - -
72 Potthoff,Lenn-Jona - -
73 Yüksel,Kerim - -
74 Tu,Chloe Luoyi - -
75 Kalisz,Piotr - -
76 Kornilova,Mariia - -
77 Özel,Ronas - -
78 Özel,Ronya - -
79 Özel,Rohat - -
80 Hentrup,Milia - -
81 Hentrup,Léo - -
82 Barton-Andrews,Luke - -
83 Gurevits,Jacob - -
84 Iwundu,Paul Chizoba Raphael - -
85 Almujahed,Najeh - -
86 Miller,Solomiya - -