U14 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalyov,Dima | 1764 | 6.0 | 6.100 | 15 | 1659 | 1350 | 6 / 7 | 1760 | -4 |
2 | Ritzenhoff,Tomke | 1627 | 6.0 | 5.220 | 10 | 1689 | 1380 | 6 / 7 | 1664 | 37 |
3 | Schmitz,Constantin | 1602 | 5.5 | 5.420 | 9 | 1537 | 1307 | 5½ / 7 | 1606 | 4 |
4 | Kopetschke,Florian | 1509 | 3.0 | 5.040 | 10 | 1235 | 1285 | 3 / 7 | 1413 | -96 |
5 | Markert,Maximilian | 1267 | 4.0 | 3.380 | 5 | 1356 | 1306 | 4 / 7 | 1308 | 41 |
6 | Heinke,Marian | 1015 | 3.5 | 2.050 | 5 | 1255 | 1255 | 3½ / 7 | 1112 | 97 |
7 | Meyyappan,Subramanian | 1285 | 3.5 | 3.320 | 5 | 1314 | 1314 | 3½ / 7 | 1297 | 12 |
8 | Hafez,Oualid | 1248 | 3.0 | 4.500 | 8 | 1075 | 1125 | 3 / 7 | 1168 | -80 |
9 | Elert,Adrian | 1142 | 3.5 | 3.120 | 5 | 1220 | 1220 | 3½ / 7 | 1167 | 25 |
10 | Hesse,Frederik | 1134 | 4.0 | 2.850 | 5 | 1285 | 1235 | 4 / 7 | 1211 | 77 |
11 | Malmström,Arne | 1125 | 3.0 | 3.470 | 9 | 1091 | 1141 | 3 / 7 | 1102 | -23 |
12 | Bongartz,Jonah | 1096 | 2.5 | 2.460 | 5 | 1144 | 1246 | 2½ / 7 | 1099 | 3 |
13 | Milenkovic,Louis | 1020 | 2.0 | 2.930 | 12 | 924 | 1082 | 2 / 7 | 981 | -39 |
14 | Nawrath,Lars | 963 | 3.0 | 2.210 | 5 | 1088 | 1138 | 3 / 7 | 1016 | 53 |
15 | Freund,Theodor Christian | 780 | 0.5 | 0.900 | 36 | 702 | 1124 | ½ / 7 | 773 | -7 |
16 | Breitkopf,Ilian | - | 3.0 | - | - | 1105 | 1155 | 3 / 7 | 1084 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager