U14 VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elert,Adrian (0) | 1142 | - | Kovalyov,Dima (0) | 1764 | 0:1 | ||
2 | Ritzenhoff,Tomke (0) | 1627 | - | Hesse,Frederik (0) | 1134 | 1:0 | ||
3 | Malmström,Arne (0) | 1125 | - | Schmitz,Constantin (0) | 1602 | 0:1 | ||
4 | Kopetschke,Florian (0) | 1509 | - | Bongartz,Jonah (0) | 1096 | 1:0 | ||
5 | Milenkovic,Louis (0) | 1020 | - | Markert,Maximilian (0) | 1420 | 0:1 | ||
6 | Heinke,Marian (0) | 1321 | - | Nawrath,Lars (0) | 963 | ½:½ | ||
7 | Freund,Theodor Christian (0) | 780 | - | Meyyappan,Subramanian (0) | 1285 | 0:1 | ||
8 | Hafez,Oualid (0) | 1248 | - | Breitkopf,Ilian (0) | - | 0:1 |
Runde 2, 03. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalyov,Dima (1) | 1764 | - | Kopetschke,Florian (1) | 1509 | 1:0 | ||
2 | Markert,Maximilian (1) | 1420 | - | Ritzenhoff,Tomke (1) | 1627 | 0:1 | ||
3 | Schmitz,Constantin (1) | 1602 | - | Meyyappan,Subramanian (1) | 1285 | 1:0 | ||
4 | Breitkopf,Ilian (1) | - | - | Heinke,Marian (0.5) | 1321 | 0:1 | ||
5 | Nawrath,Lars (0.5) | 963 | - | Hafez,Oualid (0) | 1248 | ½:½ | ||
6 | Bongartz,Jonah (0) | 1096 | - | Elert,Adrian (0) | 1142 | 1:0 | ||
7 | Hesse,Frederik (0) | 1134 | - | Milenkovic,Louis (0) | 1020 | 1:0 | ||
8 | Freund,Theodor Christian (0) | 780 | - | Malmström,Arne (0) | 1125 | 0:1 |
Runde 3, 03. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzenhoff,Tomke (2) | 1627 | - | Kovalyov,Dima (2) | 1764 | 0:1 | ||
2 | Heinke,Marian (1.5) | 1321 | - | Schmitz,Constantin (2) | 1602 | 0:1 | ||
3 | Kopetschke,Florian (1) | 1509 | - | Nawrath,Lars (1) | 963 | 1:0 | ||
4 | Malmström,Arne (1) | 1125 | - | Markert,Maximilian (1) | 1420 | 0:1 | ||
5 | Meyyappan,Subramanian (1) | 1285 | - | Bongartz,Jonah (1) | 1096 | 0:1 | ||
6 | Breitkopf,Ilian (1) | - | - | Hesse,Frederik (1) | 1134 | ½:½ | ||
7 | Hafez,Oualid (0.5) | 1248 | - | Elert,Adrian (0) | 1142 | ½:½ | ||
8 | Milenkovic,Louis (0) | 1020 | - | Freund,Theodor Christian (0) | 780 | 1:0 |
Runde 4, 04. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalyov,Dima (3) | 1764 | - | Schmitz,Constantin (3) | 1602 | ½:½ | ||
2 | Bongartz,Jonah (2) | 1096 | - | Ritzenhoff,Tomke (2) | 1627 | 0:1 | ||
3 | Markert,Maximilian (2) | 1420 | - | Kopetschke,Florian (2) | 1509 | ½:½ | ||
4 | Hesse,Frederik (1.5) | 1134 | - | Heinke,Marian (1.5) | 1321 | ½:½ | ||
5 | Meyyappan,Subramanian (1) | 1285 | - | Breitkopf,Ilian (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Milenkovic,Louis (1) | 1020 | - | Hafez,Oualid (1) | 1248 | 0:1 | ||
7 | Nawrath,Lars (1) | 963 | - | Malmström,Arne (1) | 1125 | 0:1 | ||
8 | Elert,Adrian (0.5) | 1142 | - | Freund,Theodor Christian (0) | 780 | 1:0 |
Runde 5, 05. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Constantin (3.5) | 1602 | - | Ritzenhoff,Tomke (3) | 1627 | 0:1 | ||
2 | Markert,Maximilian (2.5) | 1420 | - | Kovalyov,Dima (3.5) | 1764 | 0:1 | ||
3 | Kopetschke,Florian (2.5) | 1509 | - | Hesse,Frederik (2) | 1134 | ½:½ | ||
4 | Heinke,Marian (2) | 1321 | - | Bongartz,Jonah (2) | 1096 | ½:½ | ||
5 | Hafez,Oualid (2) | 1248 | - | Meyyappan,Subramanian (2) | 1285 | 0:1 | ||
6 | Malmström,Arne (2) | 1125 | - | Elert,Adrian (1.5) | 1142 | 0:1 | ||
7 | Breitkopf,Ilian (1.5) | - | - | Milenkovic,Louis (1) | 1020 | 1:0 | ||
8 | Freund,Theodor Christian (0) | 780 | - | Nawrath,Lars (1) | 963 | 0:1 |
Runde 6, 05. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalyov,Dima (4.5) | 1764 | - | Meyyappan,Subramanian (3) | 1285 | ½:½ | ||
2 | Ritzenhoff,Tomke (4) | 1627 | - | Kopetschke,Florian (3) | 1509 | 1:0 | ||
3 | Schmitz,Constantin (3.5) | 1602 | - | Breitkopf,Ilian (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Hesse,Frederik (2.5) | 1134 | - | Markert,Maximilian (2.5) | 1420 | ½:½ | ||
5 | Elert,Adrian (2.5) | 1142 | - | Heinke,Marian (2.5) | 1321 | 0:1 | ||
6 | Bongartz,Jonah (2.5) | 1096 | - | Malmström,Arne (2) | 1125 | 0:1 | ||
7 | Nawrath,Lars (2) | 963 | - | Milenkovic,Louis (1) | 1020 | 1:0 | ||
8 | Freund,Theodor Christian (0) | 780 | - | Hafez,Oualid (2) | 1248 | 0:1 |
Runde 7, 06. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinke,Marian (3.5) | 1321 | - | Kovalyov,Dima (5) | 1764 | 0:1 | ||
2 | Meyyappan,Subramanian (3.5) | 1285 | - | Ritzenhoff,Tomke (5) | 1627 | 0:1 | ||
3 | Hafez,Oualid (3) | 1248 | - | Schmitz,Constantin (4.5) | 1602 | 0:1 | ||
4 | Markert,Maximilian (3) | 1420 | - | Nawrath,Lars (3) | 963 | 1:0 | ||
5 | Malmström,Arne (3) | 1125 | - | Hesse,Frederik (3) | 1134 | 0:1 | ||
6 | Kopetschke,Florian (3) | 1509 | - | Elert,Adrian (2.5) | 1142 | 0:1 | ||
7 | Milenkovic,Louis (1) | 1020 | - | Bongartz,Jonah (2.5) | 1096 | 1:0 | ||
8 | Breitkopf,Ilian (2.5) | - | - | Freund,Theodor Christian (0) | 780 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager