U14 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ritzenhoff,Tomke | Oberbilker SV 1960 | 1627 | 7 | 6.0 | 23.0 | 6 |
2. | Kovalyov,Dima | SG Solingen e. V | 1764 | 7 | 6.0 | 25.0 | 5 |
3. | Schmitz,Constantin | Düsseldorfer SV 1854 | 1602 | 7 | 5.5 | 23.0 | 5 |
4. | Markert,Maximilian | SF Moers e. V. | 1420 | 7 | 4.0 | 16.0 | 3 |
5. | Hesse,Frederik | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1134 | 7 | 4.0 | 14.0 | 2 |
6. | Meyyappan,Subramanian | Düsseldorfer SV 1854 | 1285 | 7 | 3.5 | 15.0 | 3 |
7. | Heinke,Marian | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1321 | 7 | 3.5 | 15.0 | 2 |
8. | Elert,Adrian | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1142 | 7 | 3.5 | 10.5 | 3 |
9. | Kopetschke,Florian | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1509 | 7 | 3.0 | 15.5 | 2 |
10. | Breitkopf,Ilian | Bahn-SK Weiße Dame Wedau | - | 7 | 3.0 | 13.0 | 2 |
11. | Malmström,Arne | Schulschachverein Brüder-Grimm N | 1125 | 7 | 3.0 | 12.0 | 3 |
12. | Hafez,Oualid | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1248 | 7 | 3.0 | 11.5 | 2 |
13. | Nawrath,Lars | SG Solingen e. V | 963 | 7 | 3.0 | 11.5 | 2 |
14. | Bongartz,Jonah | SF 1974 Heinsberg e. | 1096 | 7 | 2.5 | 12.5 | 2 |
15. | Milenkovic,Louis | SG Solingen e. V | 1020 | 7 | 2.0 | 6.0 | 2 |
16. | Freund,Theodor Christian | SV Wesel 1928 e. V. | 780 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager