U14w VJEM Niederrhein: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janssen,Mareike (0) | 1239 | - | Ohletz,Romina (0) | 909 | 1:0 | ||
2 | Kempkens,Mathilda (0) | 1168 | - | Tok,Tuana (0) | 782 | 1:0 | ||
3 | Kiencke,Larissa (0) | 977 | - | Kovalyova,Alina (0) | 1146 | 1:0 | ||
4 | Fetahovic,Maida (0) | 1038 | - | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (0) | 1404 | ½:½ |
Runde 2, 03. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohletz,Romina (0) | 909 | - | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (0.5) | 1404 | 0:1 | ||
2 | Kovalyova,Alina (0) | 1146 | - | Fetahovic,Maida (0.5) | 1038 | 0:1 | ||
3 | Tok,Tuana (0) | 782 | - | Kiencke,Larissa (1) | 977 | 1:0 | ||
4 | Janssen,Mareike (1) | 1239 | - | Kempkens,Mathilda (1) | 1168 | 0:1 |
Runde 3, 03. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempkens,Mathilda (2) | 1168 | - | Ohletz,Romina (0) | 909 | 1:0 | ||
2 | Kiencke,Larissa (1) | 977 | - | Janssen,Mareike (1) | 1239 | 0:1 | ||
3 | Fetahovic,Maida (1.5) | 1038 | - | Tok,Tuana (1) | 782 | 1:0 | ||
4 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (1.5) | 1404 | - | Kovalyova,Alina (0) | 1146 | 1:0 |
Runde 4, 04. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohletz,Romina (0) | 909 | - | Kovalyova,Alina (0) | 1146 | 0:1 | ||
2 | Tok,Tuana (1) | 782 | - | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (2.5) | 1404 | 0:1 | ||
3 | Janssen,Mareike (2) | 1239 | - | Fetahovic,Maida (2.5) | 1038 | 1:0 | ||
4 | Kempkens,Mathilda (3) | 1168 | - | Kiencke,Larissa (1) | 977 | 1:0 |
Runde 5, 05. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiencke,Larissa (1) | 977 | - | Ohletz,Romina (0) | 909 | 0:1 | ||
2 | Fetahovic,Maida (2.5) | 1038 | - | Kempkens,Mathilda (4) | 1168 | 1:0 | ||
3 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (3.5) | 1404 | - | Janssen,Mareike (3) | 1239 | 0:1 | ||
4 | Kovalyova,Alina (1) | 1146 | - | Tok,Tuana (1) | 782 | 1:0 |
Runde 6, 05. Januar 2024 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohletz,Romina (1) | 909 | - | Tok,Tuana (1) | 782 | 1:0 | ||
2 | Janssen,Mareike (4) | 1239 | - | Kovalyova,Alina (2) | 1146 | 1:0 | ||
3 | Kempkens,Mathilda (4) | 1168 | - | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (3.5) | 1404 | 0:1 | ||
4 | Kiencke,Larissa (1) | 977 | - | Fetahovic,Maida (3.5) | 1038 | 0:1 |
Runde 7, 06. Januar 2024 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fetahovic,Maida (4.5) | 1038 | - | Ohletz,Romina (2) | 909 | 1:0 | ||
2 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya (4.5) | 1404 | - | Kiencke,Larissa (1) | 977 | ½:½ | ||
3 | Kovalyova,Alina (2) | 1146 | - | Kempkens,Mathilda (4) | 1168 | 0:1 | ||
4 | Tok,Tuana (1) | 782 | - | Janssen,Mareike (5) | 1239 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager