U14w VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janssen,Mareike | Mönchengladbacher SV 1 | 1239 | 7 | 6.0 | 17.00 | 6 | |
2. | Fetahovic,Maida | SG Solingen e. V | 1038 | 7 | 5.5 | 14.00 | 5 | |
3. | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | SG Solingen e. V | 1404 | 7 | 5.0 | 13.50 | 4 | |
4. | Kempkens,Mathilda | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1168 | 7 | 5.0 | 12.50 | 5 | |
5. | Kovalyova,Alina | SG Solingen e. V | 1146 | 7 | 2.0 | 3.00 | 2 | |
6. | Ohletz,Romina | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 909 | 7 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
7. | Kiencke,Larissa | SC Monheim/Baumberg 1958 | 977 | 7 | 1.5 | 4.50 | 1 | |
8. | Tok,Tuana | SK Turm Schiefbahn 1931 | 782 | 7 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager