U16 VJEM Niederrhein: Runde 3, 03. Januar 2024 14:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shivkumar,Siddharth (2) | 1854 | - | Gülcan,Batuhan Ege (2) | 1689 | 1:0 | ||
2 | Eichert,Jonathan (1.5) | 1769 | - | Sharma,Aarush (1.5) | 1625 | 1:0 | ||
3 | Fietz,Nils (1) | 1807 | - | Mänken,Merlin (1.5) | 2016 | 0:1 | ||
4 | Sommerfeld,Felix (1) | 1549 | - | Atar,Efecan (1) | 1716 | 1:0 | ||
5 | Meyer,Henry (1) | 1608 | - | Balla,Aanand (1) | 1503 | 1:0 | ||
6 | Strodthoff,Felix (0.5) | 1504 | - | Hökelekli,Semih (0.5) | 1520 | ½:½ | ||
7 | Sutanto,Jonas (0.5) | 1458 | - | Tesic,Luka (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Karagiovanis,Keleos Aeneas (0) | - | - | Ramolla,Jan (0.5) | 1204 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager