U16 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shivkumar,Siddharth | SG Solingen e. V | 1854 | 7 | 6.0 | 26.0 | 6 |
2. | Mänken,Merlin | Elberfelder SG | 2016 | 7 | 5.5 | 21.0 | 5 |
3. | Eichert,Jonathan | Mönchengladbacher SV 1 | 1769 | 7 | 5.5 | 22.0 | 5 |
4. | Sommerfeld,Felix | Krefelder SK Turm 1851 e | 1549 | 7 | 5.0 | 20.0 | 5 |
5. | Gülcan,Batuhan Ege | SG Solingen e. V | 1689 | 7 | 4.0 | 17.0 | 4 |
6. | Meyer,Henry | Ratinger SK 1950 | 1608 | 7 | 3.5 | 13.5 | 2 |
7. | Ramolla,Jan | Krefelder SK Turm 1851 e | 1204 | 7 | 3.5 | 13.0 | 3 |
8. | Sutanto,Jonas | SC Monheim/Baumberg 1958 | 1458 | 7 | 3.5 | 13.0 | 3 |
9. | Sharma,Aarush | Düsseldorfer SV 1854 | 1625 | 7 | 3.5 | 13.0 | 3 |
10. | Balla,Aanand | SG Solingen e. V | 1503 | 7 | 3.0 | 12.0 | 3 |
11. | Fietz,Nils | Mönchengladbacher SV 1 | 1807 | 7 | 3.0 | 11.5 | 2 |
12. | Atar,Efecan | SG Solingen e. V | 1716 | 7 | 2.5 | 12.5 | 2 |
13. | Hökelekli,Semih | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1520 | 7 | 2.5 | 11.0 | 1 |
14. | Tesic,Luka | SV Turm Kamp-Lintfort | - | 7 | 2.0 | 7.0 | 1 |
15. | Karagiovanis,Keleos Aeneas | SV Turm Kamp-Lintfort | - | 7 | 2.0 | 6.0 | 2 |
16. | Strodthoff,Felix | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1504 | 5 | 1.0 | 5.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager