U18 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2078 | 5.0 | 5.730 | 24 | 1954 | 1796 | 5 / 7 | 2059 | -19 |
2 | Vortmeier,Jan | 1984 | 6.5 | 5.090 | 20 | 2211 | 1789 | 6½ / 7 | 2026 | 42 |
3 | Schmidt,Boris | 1916 | 4.5 | 4.500 | 18 | 1902 | 1800 | 4½ / 7 | 1916 | 0 |
4 | Hörhager-Celjo,Dino | 1791 | 3.0 | 3.500 | 15 | 1746 | 1796 | 3 / 7 | 1773 | -18 |
5 | Schuricht,Paul Alexander | 1785 | 5.0 | 3.380 | 14 | 1958 | 1800 | 5 / 7 | 1847 | 62 |
6 | Feldhammer,Oskar | 1764 | 2.0 | 4.040 | 15 | 1554 | 1712 | 2 / 7 | 1690 | -74 |
7 | Janssen,Arne | 1727 | 4.0 | 3.380 | 12 | 1799 | 1749 | 4 / 7 | 1753 | 26 |
8 | Pogorelow,Benjamin | 1684 | 2.5 | 2.910 | 13 | 1646 | 1703 | 2½ / 6 | 1667 | -17 |
9 | Kirchner,Emil | 1675 | 3.0 | 2.380 | 11 | 1758 | 1758 | 3 / 6 | 1704 | 29 |
10 | Beiden,Manuel | 1654 | 1.5 | 2.600 | 12 | 1516 | 1708 | 1½ / 6 | 1605 | -49 |
11 | Engels,Niklas | 1611 | 0.5 | 1.640 | 12 | - | 1677 | ½ / 4 | 1554 | -57 |
12 | Tsyhanenko,Maksym | - | 3.0 | 2.270 | 9 | 1708 | 1758 | 3 / 7 | 1644 | - |
13 | Lampe,Finn | 1595 | 2.0 | 1.970 | 9 | 1612 | 1737 | 2 / 6 | 1597 | 2 |
14 | Seifert,Hendrik | 1579 | 2.5 | 1.610 | 9 | 1709 | 1766 | 2½ / 6 | 1626 | 47 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager