U18 VJEM Niederrhein: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vortmeier,Jan | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1984 | 7 | 6.5 | 26.0 | 6 |
2. | Nezhyvenko,Mykhaylo | Krefelder SK Turm 1851 e | 2078 | 7 | 5.0 | 21.5 | 4 |
3. | Schuricht,Paul Alexander | Krefelder SK Turm 1851 e | 1785 | 7 | 5.0 | 20.0 | 5 |
4. | Schmidt,Boris | Düsseldorfer SV 1854 | 1916 | 7 | 4.5 | 19.0 | 4 |
5. | Janssen,Arne | Mönchengladbacher SV 1 | 1727 | 7 | 4.0 | 15.0 | 2 |
6. | Seifert,Hendrik | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1579 | 7 | 3.5 | 13.5 | 3 |
7. | Pogorelow,Benjamin | SF Gerresheim 86 e. V | 1684 | 7 | 3.5 | 8.5 | 3 |
8. | Hörhager-Celjo,Dino | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1791 | 7 | 3.0 | 14.0 | 3 |
9. | Kirchner,Emil | Krefelder SK Turm 1851 e | 1675 | 6 | 3.0 | 13.0 | 2 |
10. | Tsyhanenko,Maksym | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1607 | 7 | 3.0 | 11.5 | 2 |
11. | Lampe,Finn | Oberbilker SV 1960 | 1595 | 7 | 3.0 | 11.0 | 2 |
12. | Beiden,Manuel | Krefelder SK Turm 1851 e | 1654 | 7 | 2.5 | 9.5 | 2 |
13. | Feldhammer,Oskar | Bahn-SC Wuppertal | 1764 | 7 | 2.0 | 11.0 | 1 |
14. | Engels,Niklas | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1611 | 4 | 0.5 | 2.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager