Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Kevelaer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Cleven,Julius | 816-3 | 0.0 | 0.00 | 27 | - | 1797 | 0 / 1 | 816-4 | ||
7 | Falkenhagen,Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1608 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Pichler,Johannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 923 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 816 | 0 | 0 | - | - | 1443 | 0 / 3 | 816 | 0 |
2 | SG Solingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kovalyov,Dima | 1797-29 | 1.0 | 1.41 | 15 | - | 1338 | 1 / 2 | 1778-30 | -19 | |
2 | Meijers,Janis | 1787-17 | 1.0 | 0.68 | 14 | - | 1653 | 1 / 1 | 1804-18 | +17 | |
3 | Shivkumar,Shreyas | 1608-37 | 1.0 | 0.71 | 9 | - | 1453 | 1 / 1 | 1631-38 | +23 | |
4 | Meijers,Jaroslav | 1516-16 | 1.0 | 0.95 | 8 | - | 1056 | 1 / 1 | 1520-17 | +4 | |
Gesamt | 1701 | 4 | 3.75 | - | - | 1368 | 4 / 5 | 1702 | +25 |
3 | Düsseldorfer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kovalskyy,Alicia | 1890-55 | 1.0 | 0.54 | 17 | - | 1860 | 1 / 1 | 1910-56 | +20 | |
4 | Teng,David | 1748-48 | 0.5 | 0.63 | 14 | - | 1653 | ½ / 1 | 1741-49 | -7 | |
5 | Heidtkamp,Anna | 1478-78 | 1.0 | 0.53 | 7 | - | 1453 | 1 / 1 | 1525-79 | +47 | |
6 | Akcapinar,Timur | 1659-61 | 0.0 | 0.91 | 13 | - | 1271 | 0 / 1 | 1607-62 | -52 | |
8 | Liu,Yichen | 1127-15 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 1086 | 1 / 1 | 1186-16 | +59 | |
9 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1447-20 | 1.0 | 0.91 | 7 | - | 1056 | 1 / 1 | 1456-21 | +9 | |
10 | Liu,Mio Runhan | 1215-13 | 0.0 | 0.76 | 8 | - | 1011 | 0 / 1 | 1147-14 | -68 | |
19 | Jablkowski,Filip | 840-6 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1086 | 1 / 1 | 948-7 | +108 | |
Gesamt | 1426 | 5.5 | 5.03 | - | - | 1310 | 5.5 / 8 | 1440 | +116 |
4 | OSC Rheinhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Feldhaus,Julius | 1271-22 | 1.0 | 0.11 | 5 | - | 1760 | 1 / 2 | 1373-23 | +102 | |
2 | Ohletz,Romina | 1086-15 | 0.0 | 0.54 | 10 | - | 1290 | 0 / 2 | 1050-16 | -36 | |
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 1011-11 | 2.0 | 0.68 | 5 | - | 1136 | 2 / 2 | 1162-12 | +151 | |
4 | Feldhaus,Lena | 1086-22 | 0.0 | 1.15 | 10 | - | 1021 | 0 / 2 | 1009-23 | -77 | |
Gesamt | 1114 | 3 | 2.48 | - | - | 1302 | 3 / 8 | 1149 | +140 |
5 | SK Turm Schiefbahn 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kraus,Linus | 1860-38 | 2.0 | 2.03 | 17 | - | 1653 | 2 / 3 | 1859-39 | -1 | |
2 | Wingerath,Felix | 1653-33 | 0.5 | 0.69 | 12 | - | 1768 | ½ / 2 | 1642-34 | -11 | |
3 | Atar,Semih Akif | 1453-63 | 1.0 | 1.66 | 9 | - | 1391 | 1 / 3 | 1409-64 | -44 | |
5 | Mertens,Julian | 1056-7 | 0.0 | 0.70 | 10 | - | 1325 | 0 / 3 | 1013-8 | -43 | |
7 | Meller,Nils | 1201-22 | 1.0 | 0.66 | 5 | - | 1086 | 1 / 1 | 1246-23 | +45 | |
Gesamt | 1468 | 4.5 | 5.74 | - | - | 1477 | 4.5 / 12 | 1448 | -54 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager