- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 100 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 12 | 70 | 7 | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
3 | 5 | 9 | 40 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 9 | 40 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 20 | 35 | 37.5 | 44 | 60 | 7 | 35 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U14-MM Vorgruppe 2
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hülsbusch,Lea Marie | 1011 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 2 | 1136 | 0 |
2 | Kraus,Linus | 1860 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 3 | 1653 | 0 |
3 | Kovalskyy,Alicia | 1890 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1860 | 0 |
4 | Meijers,Janis | 1787 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1653 | 0 |
5 | Heidtkamp,Anna | 1478 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1453 | 0 |
6 | Shivkumar,Shreyas | 1608 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1453 | 0 |
7 | Meller,Nils | 1201 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
8 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
9 | Liu,Yichen | 1127 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
10 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1447 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus | 1860 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 3 | 1653 | 0 |
1 | Kovalskyy,Alicia | 1890 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1860 | 0 |
1 | Feldhaus,Julius | 1271 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 2 | 1760 | 0 |
1 | Kovalyov,Dima | 1797 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 2 | 1338 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meijers,Janis | 1787 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1653 | 0 |
2 | Wingerath,Felix | 1653 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 2 | 1768 | 0 |
2 | Ohletz,Romina | 1086 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 2 | 1290 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 1011 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 2.0 | 2 | 1136 | 0 |
3 | Shivkumar,Shreyas | 1608 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1453 | 0 |
3 | Atar,Semih Akif | 1453 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 3 | 1391 | 0 |
3 | Cleven,Julius | 816 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1797 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meijers,Jaroslav | 1516 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
4 | Teng,David | 1748 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 1 | 1653 | 0 |
4 | Pichler,Korbinian | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Feldhaus,Lena | 1086 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 2 | 1021 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Heidtkamp,Anna | 1478 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1453 | 0 |
7 | Meller,Nils | 1201 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
19 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
8 | Liu,Yichen | 1127 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
9 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1447 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Kevelaer | 1 | 0 |
2 | SG Solingen | 0 | 1 |
3 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
4 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn 1 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U14-MM Vorgruppe 2
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 8 | 83.3 | 31.0 | 79.2 |
2 | SG Solingen | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 6 | 100 | 19.0 | 68.8 |
3 | SK Turm Schiefbahn 1 | SJNR U14-MM Vorgruppe 2 | 5 | 33.3 | 21.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager