© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Kleve 1974 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Bruil,Rembrandt 2283 - 62 2312
2 Shakhverdian,William 2137 - 19 2138
3 Verfürth,Kevin 2049 - 128 2065
4 Wiegersma,Justus 2042 - 63 2012
5 van Kuijk,Vadim 2028 - 26 2099
6 CM Verfürth,Thomas 2018 - 153 2015
7 Krebbers,Wilfried 1997 - 67 2049
8 Huysman,Arie Cornelis 1996 - 29 2038
9 Brandt,Thorsten 1937 - 57 1954
10 Hoenselaar,Dennis 1926 - 47 1882
11 Keßler-Rode,Winfried 1926 - 4 -
12 Pelgrom,Vincent 1924 - 20 1971
13 Gotthardt,Detlef 1918 - 82 -
14 Rieken,Heinrich 1819 - 51 1982
15 Auwens,Michel 1810 - 103 1798
16 Boxberg,Oliver 1777 - 99 1890
17 Jaspers,Stefan 1762 - 51 -
18 Thieme,Christian 1755 - 21 -
19 Ortwein,Daniel 1725 - 45 -
20 Richter,Ulrich 1720 - 58 -
21 Hermsen,Frederik 1718 - 97 1939
22 Walterfang,Marco 1710 - 42 -
23 Lange,Carsten 1697 - 57 -
24 Unkrig,Frank 1676 - 86 1711
25 Ahrens,André 1640 - 54 1909
26 Klein-Hessling,Hermann 1640 - 36 -
27 Lorum,Henning 1638 - 59 -
28 Woszczyk,Krzysztof 1630 - 6 -
29 Becker,David 1540 - 3 -
30 Gosse,Holger 1510 - 33 -
31 Heinen,Josh 1455 - 5 -
32 Nyamukusa,Tinotenda-Peter 1455 - 2 -
33 Rieken,Kevin 1424 - 3 -
34 van Haaren,Laurens Jan 1393 - 37 1687
35 Rütter,Robert 1386 - 2 1586
36 van der Valk,Reiner 1360 - 107 1687
37 Winkler,Michael 1356 - 10 -
38 Lopez Janssen,Manuel 1353 - 17 1511
39 Fink,Wladimir 1334 - 15 -
40 Franken,Klaus 1265 - 8 -
41 Bieker,Peter 1221 - 90 1687
42 Alhaj,Asmaa 1206 - 11 -
43 Verstegen,Joris 1204 - 18 -
44 Werth,Marcus 1190 - 28 -
45 Fallier,Alfred 1151 - 27 1620
46 Schwarz,Alexander 1125 - 13 1547
47 Turek,Karol 1117 - 2 -
48 Hogekamp,Marc 1103 - 27 -
49 Schmitz,Renée Susanne 1098 - 28 1609
50 Hartwig,Georg-Otto 1096 - 18 -
51 Lorum,Dieter 1083 - 26 -
52 Theyßen,Jonathan 1059 - 2 -
53 Grigoryan,Garik 987 - 3 -
54 Solovej,Artöm 959 - 9 -
55 Janzen,Emilian 955 - 2 -
56 Melde,Gunter 947 - 15 1627
57 Fahmi,Justus 889 - 3 -
58 Henseler-Garcia,Lydia 848 - 2 -
59 Hamidi,Adeel 844 - 5 -
60 Deppner,Cooper 838 - 4 -
61 Nakamura,Itsuro 812 - 4 -
62 Rudenko,Michael 804 - 7 -
63 Feegers,Dirk 792 - 2 -
64 Lehwald,Tim 788 - 1 -
65 Mönkediek,Lukas 785 - 2 -
66 Solovej,Angelina 777 - 1 -
67 Namr,Khadir 776 - 3 -
68 Wagner,Frank 775 - 1 -
69 Lehwald,Nico 771 - 1 -
70 Ohmann,Volkmar - -
71 Solovej,Marianna - -
72 Herzog,Lukas - -
73 Fahmi,Markus - -
74 Michels,Jan - -
75 Mönkediek,Leon Maximilian - -
76 Fadel,Ahmad - -
77 Fadel,Mohammed - -
78 Schwarz,Gregor - -
79 Könighaus,Nehlio Till - -
80 Aboughazi,Jacob - -
81 Aboughazi,Yakout - -
82 Seißer,Emil Christian - -
83 Hofmann,Max - -
84 Schindhelm,Uwe - -
85 Hofmann,Timo - -
86 Rusu,Razvan-Nectarie - -
87 Hase,Jastin - -
88 Schwarz,Florian - -
89 Seißer,Julius - -
90 Hunzelder,Jasper - -
91 Aalberts,Jos - -
92 Martens,Tobias - -
93 Rieken,Janine - -
94 Kauczor,Julian - -
95 Pastoors,Philipp - -
96 Mazuk,Liano - -
97 Aal,Simon - -
98 Merettig,Oskar - -
99 Schink,Leonardo - -
100 Lovisi,Tiziano - -
101 Ahmadi,Yasmin Freshta - -
102 Ahmadi,Shafiq - -
103 Szynkiewicz,Michal - -
104 Köster,Jannis - -
105 Ziems,Thaddäus - -
106 Meyer,Jayden Dion - -
107 Sadat,Sayed Jamal - -
108 Westerhof,Fleur - -
109 Rous,Guido - -