- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Endrunde
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 33 | 32.5 | 44 | 60 | 7 | 35 | 3 | 15 | 7 | 35 | 3 | 15 |
2 | 20 | 43 | 57.5 | 35 | 37.5 | 10 | 50 | 6 | 30 | 2 | 10 | 2 | 10 |
3 | 20 | 31 | 27.5 | 47 | 67.5 | 13 | 65 | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 |
4 | 20 | 43 | 57.5 | 35 | 37.5 | 9 | 45 | 5 | 25 | 4 | 20 | 2 | 10 |
5 | 20 | 36 | 40 | 43 | 57.5 | 11 | 55 | 6 | 30 | 2 | 10 | 1 | 5 |
6 | 20 | 48 | 70 | 32 | 30 | 13 | 65 | 5 | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 234 | 47.5 | 236 | 48 | 63 | 52.5 | 30 | 25 | 17 | 14.2 | 10 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Regionalliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Johanna | 1570 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
2 | Wingerath,Felix | 1678 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
3 | Feldhammer,Oskar | 1849 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seifert,Hendrik | 1822 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hinrichs,Julian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pertschik,Maximilian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Christakis,Filippos | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Skopnik,Lenny | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Osaulenko,Danylo | 1556 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kühnhold,Justus | 1563 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 238 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldhammer,Oskar | 1849 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Seifert,Hendrik | 1822 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pogorelow,Benjamin | 1714 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lampe,Finn | 1883 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Törpel,Cedrik | 1742 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wingerath,Felix | 1678 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
2 | Merkel,Anton | 1575 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ritzenhoff,Tomke | 1878 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amini,Yusuf | 1993 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | von der Weyden,Louis | 1758 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Osaulenko,Danylo | 1556 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koßler,Noah | 1587 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roßberg,Ringo | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sutanto,Jonas | 1678 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eichert,Jonathan | 1693 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kraus,Johanna | 1570 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.5 | 1 | 1758 | 0 |
4 | Engels,Niklas | 1533 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siegmund-Schultze,Mika | 1698 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Beiden,Manuel | 1730 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atar,Semih Akif | 1381 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Romanczuk,Mikolaj | 2012 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hallen,Vincent | 1419 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andreas,Arne | 1303 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kryvosheia,Roman | 1711 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Suschevici,Alexandr | 1253 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hinrichs,Julian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Murtuzaliieva,Albina | 1070 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Weber,Jan Felix | 1381 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Goeder,Luis | 1360 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasylieva,Kira | 1372 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pertschik,Maximilian | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Christakis,Filippos | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Skopnik,Lenny | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kühnhold,Justus | 1563 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ayar,Bedirhan | 1107 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Krefelder SK Turm II | 0 | 3 |
2 | Uedemer SK I | 1 | 0 |
3 | SC Monheim/Baumberg I | 0 | 5 |
4 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 3 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn I | 1 | 1 |
6 | Bahn-SC Wuppertal I | 1 | 1 |
7 | Oberbilker SV I | 3 | 0 |
8 | SG Kaarst II | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR U20 Regionalliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberbilker SV I | SJNR U20 Regionalliga | 14 | 90 | 68.0 | 63.3 |
2 | SG Kaarst II | SJNR U20 Regionalliga | 12 | 70 | 68.0 | 63.3 |
3 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR U20 Regionalliga | 12 | 70 | 65.0 | 58.3 |
4 | Krefelder SK Turm II | SJNR U20 Regionalliga | 11 | 60 | 65.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager