- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 21 | 55 | 17 | 35 | 3 | 30 | 2 | 20 | 3 | 30 | 2 | 20 |
2 | 10 | 24 | 70 | 13 | 15 | 4 | 40 | 3 | 30 | 0 | 0 | 3 | 30 |
3 | 10 | 21 | 55 | 16 | 30 | 4 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 30 |
4 | 10 | 27 | 85 | 11 | 5 | 6 | 60 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 20 |
5 | 10 | 20 | 50 | 18 | 40 | 5 | 50 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 | 20 |
6 | 10 | 25 | 75 | 13 | 15 | 5 | 50 | 2 | 20 | 1 | 10 | 2 | 20 |
∑ | 60 | 138 | 65 | 88 | 23 | 27 | 45 | 13 | 21.7 | 6 | 10 | 14 | 23.3 |
Die besten 10 Spieler der SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theyßen,Jonathan | 1059 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 962 | 0 |
2 | Szynkiewicz,Michal | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 946 | 0 | |
3 | Hamidi,Adeel | 844 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 816 | 0 |
4 | Malmström,Arne | 1296 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.5 | 1 | 1334 | 0 |
5 | Rütter,Robert | 1386 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 1 | 1334 | 0 |
6 | Pura,Milosz | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kneißl,Laurenz | 752 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vernaez Vacas,Francisco | 922 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Willwohl,Frida | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wei,Alexander | 1128 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 108 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmström,Arne | 1296 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.5 | 1 | 1334 | 0 |
1 | Rütter,Robert | 1386 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 1 | 1334 | 0 |
1 | Wei,Alexander | 1128 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kempkens,Mathilda | 1171 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Boichuk,Vladyslava | 1419 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Depuhl,Jacob | 1062 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rudenko,Michael | 804 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Heilmann,Elsa | 1236 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 1 | 1334 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Theyßen,Jonathan | 1059 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 962 | 0 |
3 | Vernaez Vacas,Francisco | 922 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zhang,Samuel | 1096 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Krämer,David | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bollow,Niels Fredrik | 1143 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hamidi,Adeel | 844 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 816 | 0 |
4 | Kneißl,Laurenz | 752 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brands,Darian | 1094 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schmitz,Ekin | 915 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Szynkiewicz,Michal | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 946 | 0 | |
5 | Balser,Oscar | 965 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Langer,Frederik | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tepass,Laura | 893 | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 1 | 1094 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kasemir,Mark | 803 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cleven,Julius | 816 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mönkediek,Lukas | 785 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grulke,Martin | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 1 | 816 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pura,Milosz | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Willwohl,Frida | Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kudikilla,Advaith | 775 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hu,Yichen | 766 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wang,Lukas | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Turm Kleve II | 0 | 0 |
2 | SC Kevelaer I | 6 | 0 |
3 | SSV Brüder-Grimm I | 0 | 2 |
4 | Schachfüchse Kempen II | 6 | 0 |
5 | TSV Meerbusch I | 2 | 12 |
Die besten 3 Mannschaften der SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Kleve II | SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord | 10 | 75 | 55.0 | 64.6 |
2 | SC Kevelaer I | SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord | 9 | 62.5 | 56.0 | 66.7 |
3 | Schachfüchse Kempen II | SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord | 9 | 62.5 | 54.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager