U14 VJEM Niederrhein: Runde 3, 03. Januar 2025 14:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yilmaz,Deniz (2) | 1426 | - | Malagatte,Samiksha (2) | 1363 | 0:1 | ||
2 | Kurakin,Martin (1.5) | 1389 | - | Arvapalli,Sai Ritvik (2) | 1365 | 0:1 | ||
3 | Schmitz,Constantin (1) | 1685 | - | Hafez,Oualid (1.5) | 1502 | 1:0 | ||
4 | Grigoryan,Gor (1) | 1355 | - | Atar,Semih Akif (1) | 1377 | 1:0 | ||
5 | Zander,Vincent (1) | 1738 | - | Kulida,Nazar (1) | 796 | 1:0 | ||
6 | Hu,Leon (0.5) | 1232 | - | Pehla,Jan (1) | 1121 | 0:1 | ||
7 | Feldhaus,Julius (0) | 1109 | - | Kreibich,Finian (0.5) | 923 | ½:½ | ||
8 | Lorkowski,Alexander (0) | 918 | - | Cakmak,Furkan (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager