© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2698 - 118 2695
2 GM Warmerdam,Max 2628 - 103 2638
3 GM L'Ami,Erwin 2623 - 158 2620
4 GM Andersen,Mads 2585 - 107 2584
5 GM Van Wely,Loek 2584 - 153 2612
6 GM Ragger,Markus 2574 - 150 2580
7 GM Smeets,Jan 2538 - 78 2561
8 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
9 GM Chanda,Sandipan 2521 - 109 2485
10 GM Ganguly,Surya Shekhar 2519 - 32 2572
11 GM Nikolic,Predrag 2515 - 90 2538
12 IM Krastev,Alexander 2508 - 146 2434
13 GM Handke,Florian 2497 - 127 2524
14 GM Naumann,Alexander 2428 - 157 2470
15 IM Halvax,Georg 2419 - 32 2440
16 IM Wegerle,Jörg 2402 - 202 2418
17 IM Roseneck,Jonas 2399 - 156 2400
18 IM Schlecht,Daniel 2351 - 129 2364
19 IM Gaponenko,Inna 2350 - 164 2346
20 FM van Foreest,Machteld 2330 - 90 2367
21 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
22 IM Schäfer,Markus 2295 - 207 2350
23 FM Berg,Michael 2271 - 105 2274
24 IM Kononenko,Tatiana 2271 - 28 2312
25 FM Jarocka,Liwia 2259 - 12 2226
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
28 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
29 Asadzade,Idris 2234 - 91 2212
30 Zolfagharian,Kevin 2232 - 96 2211
31 FM Kniest,Oliver 2213 - 312 2188
32 Hobusch,Jan 2203 - 104 2228
33 FM Michalczak,Thomas 2199 - 334 2194
34 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
35 Wickenfeld,Stefan 2190 - 133 2182
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 FM Gupta,Milon 2152 - 112 2182
38 FM Auer,Martin 2151 - 109 2201
39 WFM Bashylina,Luisa 2136 - 137 2152
40 WIM Zepeda,Lorena 2133 - 10 2119
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 Boos,Markus 2121 - 134 2139
43 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
44 FM Blasek,Ralph 2109 - 93 2176
45 Hannewald,Anton 2068 - 89 1987
46 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
47 Borchert,Stephan 2046 - 80 2061
48 Sereda,Yaroslava 2045 - 73 2091
49 Fichtner,Ewald 2030 - 178 2017
50 Peschel,Andreas 2025 - 324 2029
51 Mänken,Merlin 2023 - 60 2023
52 Waagener,Ulrich 2022 - 219 2068
53 Koshel,Stanislav 2020 - 5 -
54 Görke,Joachim 2017 - 229 2049
55 Evertz,Egon 1997 - 35 -
56 Kushchan,Eduard 1983 - 17 2038
57 Rittmann,Dirk 1974 - 113 2063
58 Blomel,Christopher 1966 - 83 2057
59 Flesch,Stefan 1939 - 130 2000
60 Müdder,Melanie 1933 - 121 1925
61 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1932 - 82 1963
62 Shivkumar,Siddharth 1926 - 39 1885
63 Reksten,Daniel 1910 - 69 1935
64 Speck,Stefan 1900 - 280 1906
65 Borkott,Frank 1875 - 58 -
66 Nink,Niklas 1870 - 54 1825
67 Atar,Efecan 1851 - 85 1901
68 Steinbach,Wolfgang 1849 - 53 1851
69 Asadzade,Muhammed 1843 - 29 1894
70 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
71 Scheidtmann,Kian 1831 - 66 1869
72 Linke,Marius 1827 - 70 1836
73 Naupold,Volker 1827 - 59 1820
74 Mentzel,Markus 1807 - 16 1961
75 Kovalyov,Dima 1797 - 29 1833
76 Meckel,Helmut 1792 - 93 1921
77 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
78 Erkay,Necip Ali 1787 - 115 1869
79 Meijers,Janis 1787 - 17 -
80 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
81 Vranidis,Athanassios 1759 - 106 1887
82 Gülcan,Batuhan Ege 1755 - 72 1832
83 Pernizki,Max 1748 - 24 1737
84 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
85 Kondziella,Tim 1726 - 11 1809
86 Becker,Carsten 1725 - 119 1842
87 Boschek,Hans-Joachim 1711 - 87 1934
88 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
89 Beyer,Fabian 1706 - 110 1928
90 Hölzer,Thomas 1705 - 71 1817
91 Usein,Valentino 1691 - 45 -
92 Fetahovic,Sarah 1683 - 55 1772
93 Berents,Jan-Hendrik 1683 - 40 -
94 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1669 - 15 -
95 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
96 Fränzel,Marius 1641 - 112 -
97 Balla,Aanand 1622 - 16 1652
98 Shivkumar,Shreyas 1608 - 37 1701
99 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
100 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
101 Bauer,Matthias 1588 - 194 1785
102 Fetahovic,Dzenan 1578 - 8 1822
103 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
104 White,William 1562 - 17 1751
105 Zimdars,Wolfgang 1552 - 31 1775
106 Schneider,Ferdinand 1523 - 102 1583
107 Meijers,Jaroslav 1516 - 16 -
108 Kirschbaum,Alexander 1507 - 63 -
109 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
110 Immel,Kaspar 1476 - 14 1635
111 Skiber,Friedel 1464 - 65 1806
112 Barche,Robert 1452 - 41 -
113 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
114 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
115 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1387 - 55 1566
116 Müller,Philipp 1359 - 30 -
117 Littek,Oliver 1348 - 47 1702
118 Schubert,Stefan 1347 - 39 1703
119 Wawi,Bilal Alexander 1325 - 24 1613
120 Schüller,Reinhard 1322 - 102 1593
121 Fetahovic,Maida 1322 - 27 1496
122 Barche,Uwe 1303 - 36 1642
123 Sereda,Sergey 1282 - 6 -
124 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
125 Chen,Aimée 1262 - 8 -
126 Wallrodt,Alexander 1253 - 39 -
127 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
128 Darabi,Artin 1211 - 1 -
129 Möller,Laura 1169 - 47 1818
130 Ruhnau,Cedrik 1160 - 1 -
131 Fodor,Bernhard 1150 - 64 1551
132 Nawrath,Lars 1119 - 11 1418
133 Sereda,Dmitrij 1113 - 16 -
134 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
135 Milutinovic,Leonard 1104 - 2 -
136 Kalinin,Pavlo 1046 - 7 -
137 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
138 Milenkovic,Louis 934 - 5 -
139 Manoharan,Kavin 923 - 1 -
140 Atts,Lasse Julian 883 - 4 -
141 Thielking,Björn 864 - 3 -
142 Moraglia,Magnus 794 - 1 -
143 Wannek,Marla 782 - 1 -
144 Beyer,Hans-Joachim - -
145 Döveling,Fynn - -
146 Arndt,Felix - -
147 Wind,Bjarne - -
148 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
149 Senthilkumar,Shreya - -
150 Agosto,Emilio - -
151 Hansen,Oskar - -
152 Maaß,Kilian - -
153 Göhn,David - -
154 Sharoyan,Maar - -
155 Sharoyan,Sharif - -
156 Sharoyan,Shirin - -
157 Liebehenze,Tim - -
158 Maslov,Ivan - -
159 Braune,Davina - -
160 Berger,Florian - -
161 Dharia,Parnali - -
162 Karácsonyi,Kata - -
163 Schwarzkopf,Simon - -
164 Edelkamp,Nell - -
165 Tyshchenko,Bohdan - -
166 Porstmann,Micha - -
167 Plafountzis,Alexander - -