U14 VJEM Niederrhein: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz,Constantin | Düsseldorfer SV 1854 | 1685 | 1685 | 1731 | |
2 | Atar,Semih Akif | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1377 | 1377 | 1624 | |
3 | Zander,Vincent | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1738 | 1738 | 1622 | |
4 | Hafez,Oualid | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1502 | 1502 | 1621 | |
5 | Yilmaz,Deniz | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1426 | 1426 | 1565 | |
6 | Malagatte,Samiksha | SV Schwarz-Weiß Remscheid | 1363 | 1363 | 1543 | |
7 | Kurakin,Martin | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1389 | 1389 | - | |
8 | Arvapalli,Sai Ritvik | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1365 | 1365 | - | |
9 | Grigoryan,Gor | SF 1974 Heinsberg e.V. | 1355 | 1355 | - | |
10 | Hu,Leon | Mönchengladbacher SV 1878 | 1232 | 1232 | - | |
11 | Pehla,Jan | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 | 1121 | 1121 | - | |
12 | Feldhaus,Julius | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1109 | 1109 | - | |
13 | Kreibich,Finian | SF 1974 Heinsberg e.V. | 923 | 923 | - | |
14 | Lorkowski,Alexander | SV Turm Kamp-Lintfort | 918 | 918 | - | |
15 | Kulida,Nazar | Krefelder SK Turm 1851 e.V. | 796 | 796 | - | |
16 | Cakmak,Furkan | SV Turm Kamp-Lintfort | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager