U16w VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fetahovic,Maida | 1172 | 4.0 | 2.120 | 5 | 1480 | 1240 | 4 / 5 | 1322 | 150 | |
2 | Jaupi,Dea | 1541 | 2.0 | 4.380 | 11 | 1094 | 1166 | 2 / 5 | 1422 | -119 | |
3 | Zorko,Maja | 993 | 1.0 | 1.010 | 13 | 1036 | 1276 | 1 / 5 | 993 | 0 | |
4 | Kim,Hagyung | 1329 | 4.0 | 3.190 | 5 | 1449 | 1209 | 4 / 5 | 1394 | 65 | |
5 | Janssen,Mareike | 1327 | 4.0 | 3.190 | 5 | 1449 | 1209 | 4 / 5 | 1392 | 65 | |
6 | Hülsbusch,Lea Marie | 1011 | 0.0 | 1.110 | 12 | - | 1272 | 0 / 5 | 959 | -52 | |
7 | Hoffmann,Marlene Kristin | 1044 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1044 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager