- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 12 | 50 | 10 | 33.3 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
2 | 6 | 13 | 58.3 | 10 | 33.3 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 16.7 |
3 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 13 | 58.3 | 11 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
∑ | 24 | 50 | 54.2 | 43 | 40 | 5 | 20.8 | 3 | 12.5 | 2 | 8.3 | 3 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U14-MM Vorgruppe 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haar,Jakob | 851 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kraus,Charlotte | 736 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sabellek,Lauri Frederik | 801 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tok,Tuana | 1012 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sabellek,Mika Leonard | 941 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Becker,Samuel | 925 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Theyßen,Jonathan | 1059 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henseler-Garcia,Lydia | 848 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rudenko,Michael | 804 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hamidi,Adeel | 844 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 84 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Samuel | 925 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schwarz,Alexander | 1125 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wei,Alexander | 1127 | TSV Meerbusch e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hafez,Oualid | 1502 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dell,Philip | 1462 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fahmi,Justus | 889 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1355 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grigoryan,Gor | 1355 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sabellek,Mika Leonard | 941 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mönkediek,Lukas | 785 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Riebienkov,Mark | 1243 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kreibich,Finian | 923 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tok,Tuana | 1012 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hamidi,Adeel | 844 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yilmaz,Deniz | 1372 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Haar,Jakob | 851 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kraus,Charlotte | 736 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sabellek,Lauri Frederik | 801 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Theyßen,Jonathan | 1059 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Henseler-Garcia,Lydia | 848 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve | 1 | 0 |
2 | SF Heinsberg | 0 | 2 |
3 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
4 | SV BW Concordia Viersen (zurückgezogen) | 0 | 0 |
5 | SK Turm Schiefbahn 2 | 0 | 0 |
6 | TSV Meerbusch | 2 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U14-MM Vorgruppe 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Turm Kleve | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 8 | 50 | 28.0 | 37.5 |
2 | SF Heinsberg | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 5 | 12.5 | 24.0 | 25 |
3 | Düsseldorfer SK | SJNR U14-MM Vorgruppe 1 | 5 | 33.3 | 20.0 | 33.3 |
Powered by ChessLeagueManager