- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP | DiVgl | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (800) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2.0 | 45.0 |
2 | (1316) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2.0 | 41.0 |
3 | (800) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.0 | 35.0 |
4 | (800) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.0 | 34.0 |
5 | (800) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.0 | 36.0 |
6 | (800) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 |
7 | (800) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 31.0 |
8 | (1002) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31.0 |
Staffelleiter
Spielleiter D Sebastian Feldhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager