Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U20 Verbandsliga Süd
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Rheydter SV I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hetterle,Victor | 1682-7 | 0.5 | 0.35 | 11 | - | 1790 | ½ / 1 | 1692-8 | +10 | |
3 | Franck,Tobias | 1644-8 | 1.0 | 0.89 | 10 | - | 1295 | 1 / 1 | 1652-9 | +8 | |
5 | Konzelmann,Haldor | 1100-26 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 1293 | 1 / 1 | 1200-27 | +100 | |
6 | Gerlach,Philip | 1018-3 | 0.0 | 0.43 | 12 | - | 1070 | 0 / 1 | 992-4 | -26 | |
7 | Morello,Gino | 949-1 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 941 | 1 / 1 | 1014-2 | +65 | |
8 | Utsch,Julian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 855 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1279 | 4.5 | 2.43 | - | - | 1207 | 4.5 / 6 | 1310 | +157 |
2 | Schwarz-Weiß Remscheid I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Vinotharan,Roschan | 1790-21 | 0.5 | 0.65 | 15 | - | 1682 | ½ / 1 | 1783-22 | -7 | |
2 | Stratmann,Lasse | 1295-7 | 0.0 | 0.11 | 8 | - | 1644 | 0 / 1 | 1285-8 | -10 | |
3 | Malagatte,Samiksha | 1293-20 | 0.0 | 0.77 | 8 | - | 1489 | 0 / 2 | 1231-21 | -62 | |
4 | Ilic,Mihajlo | 1070-8 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1269 | 1 / 2 | 1112-9 | +42 | |
5 | Tschöpe,Constantin | 941-4 | 0.5 | 0.74 | 16 | - | 1044 | ½ / 2 | 930-5 | -11 | |
6 | Pristescu,Maximilian | 855-5 | 0.0 | 0.19 | 24 | - | 1103 | 0 / 1 | 849-6 | -6 | |
7 | Manoharan,Shriyugan | 943-1 | 0.0 | 0.33 | 16 | - | 1069 | 0 / 1 | 927-2 | -16 | |
8 | Manoharan,Shrikavin | 912-1 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1053 | 1 / 1 | 1004-2 | +92 | |
Gesamt | 1128 | 3 | 3.73 | - | - | 1287 | 3 / 11 | 1127 | +22 |
3 | Elberfelder SG I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hirsch,Dominik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1790 | 1 / 1 | Restpartien | |||
2 | Yilmaz,Arda Efe | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1469 | 0 / 2 | Restpartien | |||
7 | Martens,David Viktor | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 980 | ½ / 2 | Restpartien | |||
10 | Beck,Moritz | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 902 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1213 | 2 / 7 | 0 |
4 | Oberbilker SV II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Hoffmann,Marlene Kristin | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1682 | ½ / 1 | Restpartien | |||
6 | Lange,Paul Ferdinand | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1644 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Hassauer,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1018 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Szamota,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 0.5 | 0 | - | - | 1323 | 0.5 / 4 | 0 |
5 | SG Solingen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1823 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Immel,Kaspar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1659 | 1 / 1 | Restpartien | |||
7 | Sereda,Dmitrij | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1642 | 1 / 1 | Restpartien | |||
11 | Atts,Lasse Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1520 | 0 / 1 | Restpartien | |||
15 | Moraglia,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1025 | 0 / 1 | Restpartien | |||
25 | Manoharan,Kavin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 800 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1412 | 2 / 6 | 0 |
8 | Düsseldorfer SV I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Boris | 1878-82 | 1.0 | 0.98 | 16 | - | 1293 | 1 / 1 | 1879-83 | +1 | |
9 | Akcapinar,Timur | 1520-57 | 1.0 | 0.94 | 8 | - | 1070 | 1 / 1 | 1525-58 | +5 | |
21 | Staudt,Merle | 1138-26 | 0.5 | 0.75 | 9 | - | 941 | ½ / 1 | 1118-27 | -20 | |
23 | Guliyev,Kamran | 1103-2 | 1.0 | 0.81 | 5 | - | 855 | 1 / 1 | 1128-3 | +25 | |
25 | Aliyev,Davud | 1069-7 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 943 | 1 / 1 | 1113-8 | +44 | |
26 | Aliyev,Yusif | 1053-7 | 0.0 | 0.69 | 10 | - | 912 | 0 / 1 | 1003-8 | -50 |
Powered by ChessLeagueManager