- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
DiVgl | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (-) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 58.0 | 143.0 | |
2 | (-) | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0.0 | 50.0 | 94.0 |
3 | (-) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0.0 | 48.0 | 93.0 |
4 | (-) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 40.0 | 72.0 | |
5 | (-) | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3.0 | 31.0 | 52.0 |
6 | (-) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1.0 | 36.0 | 52.0 |
7 | (-) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 33.0 | 72.0 | |
8 | (-) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
Spielleiter A Wolfgang de Cauter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager