- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 7 | 37.5 | 8 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2 | 4 | 10 | 75 | 6 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 33 | 53.1 | 30 | 44 | 8 | 50 | 7 | 43.8 | 0 | 0 | 1 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der SJLN Bezirksklasse Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mill,Sebastian | 1729 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kim,Hagyung | 1329 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wegmann,Linus | 1019 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stränger,Yannik Noel | 1106 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lehwald,Nico | 771 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Solovej,Angelina | 777 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Henseler-Garcia,Lydia | 848 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paufler,Justus | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Weipert,Justus | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Janßen,Jannes | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 110 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mill,Sebastian | 1729 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Janßen,Maximilian | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lehwald,Tim | 788 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1729 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kim,Hagyung | 1329 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henseler-Garcia,Lydia | 848 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paufler,Justus | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | von Broich,Lukasz | 815 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hesse,Johannes | 950 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wegmann,Linus | 1019 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Solovej,Angelina | 777 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Weipert,Justus | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Grünwald,Alexander | 732 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stränger,Yannik Noel | 1106 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lehwald,Nico | 771 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janßen,Jannes | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Siepmann,Jake | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Romel,Marcel | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bakanov,Hordii | 791 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look,Fabian | 793 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lensing,Mila | 818 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schachfüchse Kempen III | 1 | 0 |
2 | Turm Kleve III | 0 | 0 |
3 | Krefelder SK Turm IV | 0 | 1 |
4 | Uedemer SK II | 0 | 0 |
5 | Blau-Weiß Geldern I | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJLN Bezirksklasse Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blau-Weiß Geldern I | SJLN Bezirksklasse Nord | 6 | 100 | 24.0 | 100 |
2 | Krefelder SK Turm IV | SJLN Bezirksklasse Nord | 6 | 50 | 21.0 | 37.5 |
3 | Schachfüchse Kempen III | SJLN Bezirksklasse Nord | 3 | 25 | 14.0 | 37.5 |
Powered by ChessLeagueManager