Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Kevelaer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Cleven,Julius | 816-3 | 0.0 | 0.00 | 27 | - | 1868 | 0 / 1 | 816-4 | ||
7 | Falkenhagen,Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1621 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 816 | 0 | 0 | - | - | 1745 | 0 / 2 | 816 | 0 |
2 | SG Solingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kovalyov,Dima | 1842-28 | 1.0 | 1.59 | 17 | - | 1309 | 1 / 2 | 1843-28 | +1 | |
2 | Meijers,Janis | 1784-16 | 1.0 | 0.63 | 13 | - | 1691 | 1 / 1 | 1805-17 | +21 | |
3 | Shivkumar,Shreyas | 1608-37 | 1.0 | 0.72 | 10 | - | 1452 | 1 / 1 | 1641-37 | +33 | |
4 | Meijers,Jaroslav | 1542-15 | 1.0 | 0.96 | 8 | - | 1056 | 1 / 1 | 1546-16 | +4 | |
Gesamt | 1724 | 4 | 3.9 | - | - | 1363 | 4 / 5 | 1736 | +59 |
3 | Düsseldorfer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kovalskyy,Alicia | 1865-52 | 1.0 | 0.59 | 16 | - | 1802 | 1 / 1 | 1884-53 | +19 | |
4 | Teng,David | 1761-47 | 0.5 | 0.60 | 15 | - | 1691 | ½ / 1 | 1756-48 | -5 | |
5 | Heidtkamp,Anna | 1508-76 | 1.0 | 0.58 | 8 | - | 1452 | 1 / 1 | 1545-77 | +37 | |
6 | Akcapinar,Timur | 1496-59 | 0.0 | 0.91 | 10 | - | 1109 | 0 / 1 | 1430-60 | -66 | |
8 | Liu,Yichen | 1218-13 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1254-14 | +36 | |
9 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1489-18 | 1.0 | 0.94 | 7 | - | 1056 | 1 / 1 | 1495-19 | +6 | |
10 | Liu,Mio Runhan | 1198-11 | 0.0 | 0.74 | 8 | - | 1011 | 0 / 1 | 1132-12 | -66 | |
19 | Jablkowski,Filip | 840-6 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 978 | 1 / 1 | 932-7 | +92 | |
Gesamt | 1422 | 5.5 | 5.4 | - | - | 1268 | 5.5 / 8 | 1429 | +53 |
4 | OSC Rheinhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Feldhaus,Julius | 1109-21 | 1.0 | 0.09 | 5 | - | 1496 | 1 / 1 | 1230-22 | +121 | |
2 | Ohletz,Romina | 1042-14 | 0.0 | 0.27 | 11 | - | 1218 | 0 / 1 | 1024-15 | -18 | |
3 | Hülsbusch,Lea Marie | 1011-11 | 1.0 | 0.26 | 5 | - | 1198 | 1 / 1 | 1110-12 | +99 | |
4 | Feldhaus,Lena | 978-21 | 0.0 | 0.69 | 13 | - | 840 | 0 / 1 | 939-22 | -39 | |
Gesamt | 1035 | 2 | 1.31 | - | - | 1188 | 2 / 4 | 1076 | +163 |
5 | SK Turm Schiefbahn 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kraus,Linus | 1802-37 | 1.0 | 0.82 | 14 | - | 1867 | 1 / 2 | 1811-38 | +9 | |
2 | Wingerath,Felix | 1691-32 | 0.5 | 0.77 | 13 | - | 1773 | ½ / 2 | 1677-33 | -14 | |
3 | Atar,Semih Akif | 1452-61 | 0.0 | 0.70 | 9 | - | 1565 | 0 / 2 | 1401-62 | -51 | |
5 | Mertens,Julian | 1056-7 | 0.0 | 0.10 | 10 | - | 1516 | 0 / 2 | 1049-8 | -7 | |
Gesamt | 1500 | 1.5 | 2.39 | - | - | 1680 | 1.5 / 8 | 1485 | -63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager