- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 13 | 58.3 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
2 | 6 | 15 | 75 | 9 | 25 | 4 | 66.7 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
3 | 6 | 14 | 66.7 | 10 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 24 | 52 | 58.3 | 44 | 42 | 6 | 25 | 4 | 16.7 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U12MM Endrunde
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1761 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1378 | 0 |
2 | Rudnizki,Valentin | 1448 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1195 | 0 |
3 | Optendrenk,Frederik | 1331 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1097 | 0 |
4 | Reuscher,Joel David | 1315 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 961 | 0 |
5 | Sereda,Dmitrij | 1113 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1486 | 0 |
6 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1489 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1389 | 0 |
7 | Estrin,Boris | 1338 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1218 | 0 |
8 | Staudt,Merle | 1138 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1128 | 0 |
9 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 980 | 0 |
10 | Manoharan,Kavin | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 778 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1761 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1378 | 0 |
1 | Botvinnik,Julius | 1592 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 1424 | 0 |
1 | Heilmann,Theo | 1486 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 2 | 1156 | 0 |
1 | Liu,Mio Runhan | 1198 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1486 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rudnizki,Valentin | 1448 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1195 | 0 |
2 | Optendrenk,Frederik | 1331 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1097 | 0 |
2 | Shylov,Lev | 1087 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 2 | 1341 | 0 |
2 | von Bassewitz,Friedrich | 1163 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1761 | 0 |
2 | Heidtkamp,Anna | 1508 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1448 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reuscher,Joel David | 1315 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 961 | 0 |
3 | Sereda,Dmitrij | 1113 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1486 | 0 |
3 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1489 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1389 | 0 |
3 | Kurakin,Martin | 1389 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 1140 | 0 |
3 | Guliyev,Kamran | 1103 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 2 | 1275 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Estrin,Boris | 1338 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1218 | 0 |
4 | Liu,Yichen | 1218 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 2 | 1221 | 0 |
4 | Chen,Aimée | 1090 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.5 | 2 | 1209 | 0 |
4 | Grünwald,Alexander | 732 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 1 | 1046 | 0 |
4 | Guan,Guoyou | 1128 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 2 | 1227 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Staudt,Merle | 1138 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1128 | 0 |
7 | Jablkowski,Filip | 840 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 980 | 0 |
13 | Manoharan,Kavin | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 778 | 0 | |
5 | Kalinin,Pavlo | 1046 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 732 | 0 |
10 | Aliyev,Yusif | 1051 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SFü Kempen 1 | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SV 2 | 0 | 0 |
3 | Düsseldorfer SK 1 | 0 | 0 |
4 | Krefelder SK Turm | 0 | 0 |
5 | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 0 |
6 | SG Solingen | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U12MM Endrunde
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1 | SJNR U12MM Endrunde | 5 | 75 | 20.0 | 75 |
2 | SFü Kempen 1 | SJNR U12MM Endrunde | 5 | 75 | 18.0 | 62.5 |
3 | Düsseldorfer SV 1 | SJNR U12MM Endrunde | 5 | 75 | 17.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager