Inoffizielle DWZ Auswertung: SJDUWES Bezirksliga
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U10MM
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Turm Kamp-Lintfort II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schlesiona,Darius | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 1 / 1 | Restpartien | |||
2 | Karagiovanis,Keleos Aeneas | 1115-3 | 1.0 | 1.32 | 9 | - | 997 | 1 / 2 | 1092-4 | -23 | |
3 | Lorkowski,Alexander | 918-4 | 1.0 | 0.68 | 5 | - | 782 | 1 / 1 | 961-5 | +43 | |
6 | Kroniger,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 787 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1049 | 3 | 2 | - | - | 947 | 3 / 5 | 1048 | +20 |
2 | SV Wesel II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Moritz,Oskar | 957-2 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1115 | ½ / 1 | 985-3 | +28 | |
3 | Termath,Florian | 778-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 845 | ½ / 2 | 778-1 | -778 | |
5 | Gaida,Joshua | 1038-11 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 929 | ½ / 1 | 921-11 | -117 | |
Gesamt | 888 | 1.5 | 0.77 | - | - | 934 | 1.5 / 4 | 477 | -867 |
3 | SG Hünxe I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Esen,Kaan Yigit | 929-4 | 0.5 | 0.52 | 17 | - | 918 | ½ / 1 | 928-5 | -1 | |
3 | Dehne,Noah | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 772 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 929 | 1.5 | 0.52 | - | - | 845 | 1.5 / 2 | 928 | -1 |
4 | PSV Duisburg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Özel,Ronas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1036 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Özel,Rohat | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 782 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Chen,Lucian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 929 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 0 | 0 | - | - | 916 | 0 / 3 | 0 |
5 | SV Wesel III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gaida,Joshua | 1038-11 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 929 | ½ / 1 | 921-11 | -117 | |
Gesamt | 1038 | 0.5 | 0.48 | - | - | 929 | 0.5 / 1 | 921 | -117 |
6 | BSK Wedau-Bissingheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Gutkin,Dalia | 1036-4 | 0.5 | 0.39 | 5 | - | 1115 | ½ / 1 | 1051-5 | +15 | |
5 | Steinke,Emanuel | 782-1 | 0.0 | 0.32 | 36 | - | 918 | 0 / 1 | 775-2 | -7 | |
Gesamt | 909 | 0.5 | 0.71 | - | - | 1017 | 0.5 / 2 | 913 | +8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager