© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Kleve 1974 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Bruil,Rembrandt 2283 - 62 2310
2 Shakhverdian,William 2137 - 19 2143
3 Verfürth,Kevin 2056 - 127 2052
4 Wiegersma,Justus 2042 - 63 2022
5 CM Verfürth,Thomas 2029 - 152 2008
6 van Kuijk,Vadim 2028 - 26 2120
7 Krebbers,Wilfried 1997 - 67 2042
8 Huysman,Arie Cornelis 1996 - 29 2024
9 Brandt,Thorsten 1937 - 57 1944
10 Hoenselaar,Dennis 1926 - 47 1893
11 Keßler-Rode,Winfried 1926 - 4 -
12 Pelgrom,Vincent 1924 - 20 1981
13 Gotthardt,Detlef 1918 - 82 -
14 Rieken,Heinrich 1819 - 51 1962
15 Auwens,Michel 1810 - 103 1814
16 Boxberg,Oliver 1777 - 99 1882
17 Jaspers,Stefan 1762 - 51 -
18 Thieme,Christian 1755 - 21 -
19 Ortwein,Daniel 1725 - 45 -
20 Richter,Ulrich 1720 - 58 -
21 Hermsen,Frederik 1718 - 97 1939
22 Walterfang,Marco 1710 - 42 -
23 Lange,Carsten 1697 - 57 -
24 Unkrig,Frank 1658 - 85 1711
25 Ahrens,André 1640 - 54 1909
26 Lorum,Henning 1638 - 59 -
27 Woszczyk,Krzysztof 1630 - 6 -
28 Klein-Hessling,Hermann 1614 - 35 -
29 Becker,David 1540 - 3 -
30 Rieken,Kevin 1521 - 2 -
31 Gosse,Holger 1510 - 33 -
32 Heinen,Josh 1455 - 5 -
33 Nyamukusa,Tinotenda-Peter 1455 - 2 -
34 van Haaren,Laurens Jan 1393 - 37 1687
35 Rütter,Robert 1389 - 1 -
36 van der Valk,Reiner 1360 - 107 1687
37 Lopez Janssen,Manuel 1351 - 16 1511
38 Fink,Wladimir 1334 - 15 -
39 Franken,Klaus 1265 - 8 -
40 Bieker,Peter 1221 - 90 1687
41 Alhaj,Asmaa 1206 - 11 -
42 Verstegen,Joris 1204 - 18 -
43 Werth,Marcus 1190 - 28 -
44 Schwarz,Alexander 1161 - 12 -
45 Fallier,Alfred 1151 - 27 1620
46 Turek,Karol 1117 - 2 -
47 Hogekamp,Marc 1103 - 27 -
48 Schmitz,Renée Susanne 1098 - 28 1609
49 Hartwig,Georg-Otto 1096 - 18 -
50 Lorum,Dieter 1083 - 26 -
51 Theyßen,Jonathan 1059 - 2 -
52 Grigoryan,Garik 987 - 3 -
53 Solovej,Artöm 959 - 9 1408
54 Janzen,Emilian 955 - 2 -
55 Melde,Gunter 947 - 15 1627
56 Fahmi,Justus 889 - 3 -
57 Henseler-Garcia,Lydia 848 - 2 -
58 Hamidi,Adeel 844 - 5 -
59 Deppner,Cooper 838 - 4 -
60 Nakamura,Itsuro 812 - 4 -
61 Rudenko,Michael 804 - 7 -
62 Feegers,Dirk 792 - 2 -
63 Lehwald,Tim 788 - 1 -
64 Mönkediek,Lukas 785 - 2 -
65 Solovej,Angelina 777 - 1 -
66 Namr,Khadir 776 - 3 -
67 Wagner,Frank 775 - 1 -
68 Lehwald,Nico 771 - 1 -
69 Ohmann,Volkmar - -
70 Solovej,Marianna - -
71 Herzog,Lukas - -
72 Fahmi,Markus - -
73 Michels,Jan - -
74 Mönkediek,Leon Maximilian - -
75 Fadel,Ahmad - -
76 Fadel,Mohammed - -
77 Schwarz,Gregor - -
78 Könighaus,Nehlio Till - -
79 Aboughazi,Jacob - -
80 Aboughazi,Yakout - -
81 Seißer,Emil Christian - -
82 Hofmann,Max - -
83 Schindhelm,Uwe - -
84 Hofmann,Timo - -
85 Rusu,Razvan-Nectarie - -
86 Hase,Jastin - -
87 Schwarz,Florian - -
88 Seißer,Julius - -
89 Hunzelder,Jasper - -
90 Aalberts,Jos - -
91 Martens,Tobias - -
92 Rieken,Janine - -
93 Kauczor,Julian - -
94 Pastoors,Philipp - -
95 Mazuk,Liano - -
96 Aal,Simon - -
97 Merettig,Oskar - -
98 Schink,Leonardo - -
99 Lovisi,Tiziano - -
100 Ahmadi,Yasmin Freshta - -
101 Ahmadi,Shafiq - -
102 Szynkiewicz,Michal - -
103 Köster,Jannis - -
104 Ziems,Thaddäus - -
105 Meyer,Jayden Dion - -