© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Moers e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tummes,Boris 2186 - 136 -
2 Kliashtornyi,Arkadii 2099 - 27 2132
3 Kirchner,Stefan 2025 - 97 1915
4 Diek,Andreas 2025 - 72 -
5 Darwiesh,Willi 1977 - 96 2033
6 Mehring,Torsten 1959 - 111 -
7 Zahn,Richard 1953 - 295 2019
8 Vasiljev,Jurij 1941 - 404 2013
9 Reiter,Hans-Ernst 1932 - 167 -
10 Zahn,Fabian 1900 - 120 1990
11 Stas,Wolfgang 1900 - 54 -
12 Zettl,Thomas 1893 - 143 1984
13 Wilhelm,Albert 1829 - 99 1958
14 Bode,Sven 1816 - 40 1948
15 Strohner,Marcel 1806 - 61 -
16 Birkholz,Lars 1797 - 73 -
17 Günner,Carsten 1782 - 81 -
18 Reichardt,Peter 1760 - 125 1957
19 Shevchuk,Bogdan 1725 - 7 -
20 Engelke,Felix 1724 - 26 -
21 Reiter,Brigitte 1719 - 166 -
22 Bongers,Holger 1716 - 101 -
23 Schaffran,Ralf 1714 - 9 -
24 Fischer,Alexander 1702 - 29 -
25 Rivinius,Otto 1650 - 156 1909
26 Hoffmann,Heinrich 1647 - 124 2001
27 Weimann-Zupan,Ralf 1644 - 97 -
28 Kähnert,Marc 1644 - 65 1805
29 Dietz,Christian 1579 - 35 1731
30 Rose,Thomas 1574 - 115 -
31 Weisser,Herbert 1570 - 75 -
32 Remek,Uwe 1568 - 171 -
33 Kügler,Niklas 1559 - 39 1762
34 Plückhahn,Marc 1534 - 63 -
35 Markert,Maximilian 1520 - 14 1656
36 Weinberger,Hans 1498 - 121 1797
37 Riemann,Oliver 1494 - 58 -
38 Wolniak,Udo 1435 - 69 1741
39 Anlahr,Jochen 1433 - 18 -
40 Haidar,Adel 1425 - 4 -
41 Gavriushov,Daniil 1419 - 13 1421
42 Rustamov,Emir 1406 - 22 -
43 Kersten,Olaf 1396 - 32 -
44 Bäsler,John 1395 - 88 -
45 Weihofen,Regina 1391 - 46 1641
46 Held,Kurt 1372 - 10 -
47 Kurzel,Dietmar 1349 - 82 -
48 Rustamov,Ernest 1318 - 23 -
49 Kranen,Gerd-Peter 1287 - 36 -
50 Steinbring,Markus 1287 - 3 -
51 Vosskühler,Winand 1235 - 52 -
52 Reiter,Stephan 1228 - 56 -
53 Helmich,Luis 1125 - 19 -
54 Menke,Alexander 1098 - 7 -
55 Kranen,Sven 1093 - 43 -
56 Müller,Berthold 1071 - 8 -
57 Skaradek,Jens 1040 - 61 -
58 Reiter,Michael 1007 - 30 -
59 Verberkt,Bennet 847 - 1 -
60 Desoi,Aaron 783 - 3 -
61 Oyola,Aiko - -
62 Sobczynski,Patrick - -
63 Fischer,Adolf - -
64 Desoi,Elias - -
65 Zepic,Lukas - -
66 Neudeck,Bodo - -
67 Mittmann,Yves - -
68 Maroof,Louis - -
69 Prinz,Jannis - -
70 Kalynych,Milan - -