- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 Regionalliga
- SJNR U20 Verbandsliga Nord
- SJNR U20 Verbandsliga Süd
- SJNR U16-MM
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2
- SJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U12MM Endrunde
- SJNR U10MM
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJLN Bezirksklasse Nord
- SJLN Bezirksklasse Süd
- SJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Düsseldorfer SK 1
- Düsseldorfer SK 2
- Düsseldorfer SV 1
- Düsseldorfer SV 2
- Düsseldorfer SV 3
- Krefelder SK Turm 1
- Krefelder SK Turm 2
- Mönchengladbacher SV
- OSC Rheinhausen 1
- OSC Rheinhausen 2
- PSV Duisburg
- SC Monheim-Baumberg 1
- SC Monheim-Baumberg 2
- SFü Kempen
- SG Solingen
- SK Turm Schiefbahn
- spielfrei
- SV BW Concordia Viersen 1
- SV BW Concordia Viersen 2
- TSV Meerbusch
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
DiVgl | Bhz-1 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1113) | 8.0 (10) | 12.0 (17) | 12.0 (6) | 8.0 (2) | 10.0 (3) | 11.0 (4) | 12.0 (8) | 19 | 95.0 | 73.0 | |
2 | (1281) | 10.0 (14) | 12.0 (4) | 8.0 (3) | 8.0 (1) | 12.0 (6) | 12.0 (12) | 8.0 (5) | 18 | 2.0 | 97.0 | 70.0 |
3 | (1225) | 10.0 (7) | 9.0 (8) | 8.0 (2) | 11.0 (9) | 6.0 (1) | 10.0 (6) | 10.0 (10) | 18 | 2.0 | 95.0 | 64.0 |
4 | (945) | 10.0 (12) | 4.0 (2) | 10.0 (11) | 8.0 (5) | 11.0 (8) | 5.0 (1) | 9.0 (9) | 16 | 2.0 | 95.0 | 57.0 |
5 | (888) | 11.0 (19) | 6.0 (6) | 12.0 (16) | 8.0 (4) | 10.0 (9) | 8.0 (7) | 8.0 (2) | 16 | 2.0 | 89.0 | 63.0 |
6 | (953) | 12.0 (11) | 10.0 (5) | 4.0 (1) | 10.0 (13) | 4.0 (2) | 6.0 (3) | 10.0 (15) | 15 | 0.0 | 97.0 | 56.0 |
7 | (790) | 6.0 (3) | 6.0 (10) | 12.0 (18) | 12.0 (16) | 8.0 (11) | 8.0 (5) | 9.0 (12) | 15 | 0.0 | 86.0 | 61.0 |
8 | (930) | 12.0 (15) | 7.0 (3) | 8.0 (13) | 10.0 (14) | 5.0 (4) | 10.0 (11) | 4.0 (1) | 14 | 3.0 | 91.0 | 56.0 |
9 | (914) | 12.0 (18) | 8.0 (13) | 9.0 (10) | 5.0 (3) | 6.0 (5) | 10.0 (15) | 7.0 (4) | 14 | 3.0 | 87.0 | 57.0 |
10 | (785) | 8.0 (1) | 10.0 (7) | 7.0 (9) | 4.0 (12) | 10.0 (17) | 10.0 (13) | 6.0 (3) | 14 | 1.0 | 91.0 | 55.0 |
11 | (744) | 4.0 (6) | 10.0 (15) | 6.0 (4) | 10.0 (19) | 8.0 (7) | 6.0 (8) | 10.0 (16) | 14 | 1.0 | 82.0 | 54.0 |
12 | (700) | 6.0 (4) | 8.0 (14) | 11.0 (17) | 12.0 (10) | 8.0 (13) | 4.0 (2) | 7.0 (7) | 13 | 4.0 | 87.0 | 56.0 |
13 | (907) | 10.0 (16) | 8.0 (9) | 8.0 (8) | 6.0 (6) | 8.0 (12) | 6.0 (10) | + | 13 | 2.0 | 81.0 | 58.0 |
14 | (790) | 6.0 (2) | 8.0 (12) | 12.0 (19) | 6.0 (8) | 6.0 (15) | + | 10.0 (18) | 13 | 2.0 | 73.0 | 60.0 |
15 | (700) | 4.0 (8) | 6.0 (11) | + | 10.0 (17) | 10.0 (14) | 6.0 (9) | 6.0 (6) | 12 | 0.0 | 79.0 | 54.0 |
16 | (700) | 6.0 (13) | 9.0 (18) | 4.0 (5) | 4.0 (7) | + | 12.0 (19) | 6.0 (11) | 12 | 0.0 | 74.0 | 53.0 |
17 | (700) | + | 4.0 (1) | 5.0 (12) | 6.0 (15) | 6.0 (10) | 10.0 (18) | 8.0 (19) | 11 | 74.0 | 51.0 | |
18 | (700) | 4.0 (9) | 7.0 (16) | 4.0 (7) | + | 10.0 (19) | 6.0 (17) | 6.0 (14) | 10 | 70.0 | 49.0 | |
19 | (700) | 5.0 (5) | + | 4.0 (14) | 6.0 (11) | 6.0 (18) | 4.0 (16) | 8.0 (17) | 9 | 72.0 | 45.0 |
Staffelleiter
Spielleiter A Wolfgang de Cauter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Hinweis des Staffelleiters
Die mittleren Ränge können hier nicht korrekt mit der aktuellen Version des ChessLeagueManagers nach dem FIDE-Handbuch mit unserer Feinwertungsreihenfolge dargestellt werden.
Daher hier zum Download oder zur Ansicht die korrekte Abschlusstabelle.
Daher hier zum Download oder zur Ansicht die korrekte Abschlusstabelle.
Powered by ChessLeagueManager