- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 31 | 53.3 | 28 | 43.3 | 6 | 40 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
2 | 15 | 30 | 50 | 29 | 46.7 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 35 | 66.7 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 125 | 54.2 | 112 | 43 | 13 | 21.7 | 11 | 18.3 | 4 | 6.7 | 3 | 5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U12MM Endrunde
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1837 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 5 | 1305 | 1972 ² |
2 | Rudnizki,Valentin | 1481 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 1214 | 0 |
3 | Optendrenk,Frederik | 1429 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.5 | 4 | 1153 | 0 |
4 | Liu,Yichen | 1195 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 1071 | 1220 |
5 | Estrin,Boris | 1216 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 941 | 0 |
6 | Reuscher,Joel David | 1290 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 4 | 985 | 0 |
7 | Guan,Guoyou | 1205 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 1104 | 1176 |
8 | Chen,Aimée | 1317 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 4 | 1295 | 0 |
9 | Guliyev,Kamran | 1152 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 4 | 1038 | 0 |
10 | Kalinin,Pavlo | 1171 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teng,David | 1837 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 5 | 1305 | 1972 ² |
1 | Heilmann,Theo | 1407 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 4 | 1410 | 0 |
1 | Liu,Mio Runhan | 1176 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 3 | 1383 | 0 |
1 | Botvinnik,Julius | 1555 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 4 | 1367 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rudnizki,Valentin | 1481 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 1214 | 0 |
2 | Optendrenk,Frederik | 1429 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.5 | 4 | 1153 | 0 |
2 | von Bassewitz,Friedrich | 1313 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 3 | 1391 | 0 |
2 | Shylov,Lev | 1175 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 4 | 1463 | 0 |
2 | Heidtkamp,Anna | 1493 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1419 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reuscher,Joel David | 1290 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 4 | 985 | 0 |
3 | Guliyev,Kamran | 1152 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 4 | 1038 | 0 |
3 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1504 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1116 | 0 |
3 | Sereda,Dmitrij | 1131 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 4 | 1431 | 0 |
3 | Kurakin,Martin | 1304 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 4 | 1197 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liu,Yichen | 1195 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 1071 | 1220 |
4 | Estrin,Boris | 1216 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 941 | 0 |
4 | Guan,Guoyou | 1205 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 1104 | 1176 |
4 | Chen,Aimée | 1317 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 4 | 1295 | 0 |
4 | Grünwald,Alexander | 729 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 1 | 1046 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kalinin,Pavlo | 1171 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
9 | Staudt,Merle | 1143 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 983 | 0 |
25 | Kulida,Zakhar | 963 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.0 | 3 | 979 | 0 |
13 | Manoharan,Kavin | 942 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 5 | 1042 | 970 |
7 | Jablkowski,Filip | 985 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 2 | 1084 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SFü Kempen 1 | 1 | 1 |
2 | Düsseldorfer SV 2 | 0 | 1 |
3 | Düsseldorfer SK 1 | 2 | 0 |
4 | Krefelder SK Turm | 0 | 1 |
5 | Düsseldorfer SV 1 | 0 | 0 |
6 | SG Solingen | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U12MM Endrunde
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SV 1 | SJNR U12MM Endrunde | 14 | 90 | 49.0 | 72.5 |
2 | Düsseldorfer SK 1 | SJNR U12MM Endrunde | 13 | 80 | 46.0 | 65 |
3 | SFü Kempen 1 | SJNR U12MM Endrunde | 10 | 50 | 38.0 | 45 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager