© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2687 - 116 2688
2 GM Warmerdam,Max 2643 - 101 2653
3 GM L'Ami,Erwin 2601 - 157 2612
4 GM Andersen,Mads 2585 - 107 2589
5 GM Van Wely,Loek 2584 - 153 2618
6 GM Ragger,Markus 2576 - 147 2584
7 GM Ganguly,Surya Shekhar 2534 - 30 2598
8 GM Smeets,Jan 2527 - 77 2543
9 GM Jussupow,Artur 2524 - 96 2559
10 IM Krastev,Alexander 2521 - 145 2423
11 GM Chanda,Sandipan 2521 - 108 2480
12 GM Nikolic,Predrag 2515 - 90 2545
13 GM Handke,Florian 2497 - 127 2524
14 GM Naumann,Alexander 2441 - 155 2487
15 IM Halvax,Georg 2432 - 31 2443
16 IM Wegerle,Jörg 2402 - 202 2413
17 IM Roseneck,Jonas 2399 - 156 2398
18 IM Schlecht,Daniel 2351 - 129 2371
19 IM Gaponenko,Inna 2339 - 163 2335
20 FM van Foreest,Machteld 2330 - 89 2303
21 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
22 IM Schäfer,Markus 2294 - 207 2344
23 FM Berg,Michael 2271 - 105 2263
24 IM Kononenko,Tatiana 2271 - 28 2317
25 FM Jarocka,Liwia 2259 - 12 2267
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
28 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
29 Asadzade,Idris 2234 - 91 2197
30 Zolfagharian,Kevin 2232 - 96 2209
31 FM Kniest,Oliver 2210 - 310 2218
32 Hobusch,Jan 2203 - 104 2228
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Wickenfeld,Stefan 2179 - 132 2177
35 FM Michalczak,Thomas 2177 - 332 2194
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 WFM Bashylina,Luisa 2161 - 133 2121
38 FM Gupta,Milon 2152 - 112 2180
39 FM Auer,Martin 2151 - 109 2200
40 WIM Zepeda,Lorena 2133 - 10 2135
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 Hobusch,Alexander 2119 - 111 2145
43 FM Blasek,Ralph 2109 - 93 2160
44 Boos,Markus 2105 - 132 2137
45 Fichtner,Ewald 2085 - 175 2063
46 Hannewald,Anton 2068 - 89 1987
47 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
48 Peschel,Andreas 2048 - 323 2046
49 Borchert,Stephan 2048 - 79 2048
50 Koshel,Stanislav 2038 - 4 -
51 Sereda,Yaroslava 2035 - 72 1960
52 Waagener,Ulrich 2029 - 217 2082
53 Görke,Joachim 2010 - 228 2042
54 Mänken,Merlin 2004 - 55 2102
55 Evertz,Egon 1997 - 35 -
56 Kushchan,Eduard 1983 - 17 2038
57 Rittmann,Dirk 1974 - 113 2066
58 Blomel,Christopher 1969 - 82 2057
59 Flesch,Stefan 1941 - 129 2000
60 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1934 - 80 1960
61 Shivkumar,Siddharth 1930 - 37 1857
62 Müdder,Melanie 1923 - 120 1931
63 Reksten,Daniel 1910 - 69 1935
64 Speck,Stefan 1895 - 277 1890
65 Borkott,Frank 1875 - 58 -
66 Nink,Niklas 1870 - 54 1825
67 Kovalyov,Dima 1868 - 27 1823
68 Atar,Efecan 1851 - 85 1901
69 Asadzade,Muhammed 1843 - 29 1893
70 Scheidtmann,Kian 1833 - 65 1858
71 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
72 Steinbach,Wolfgang 1832 - 50 1837
73 Linke,Marius 1824 - 68 1826
74 Naupold,Volker 1822 - 58 1820
75 Mentzel,Markus 1807 - 16 1961
76 Meijers,Janis 1804 - 15 -
77 Erkay,Necip Ali 1790 - 114 1860
78 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
79 Vranidis,Athanassios 1787 - 105 1910
80 Gülcan,Batuhan Ege 1773 - 69 1797
81 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
82 Pernizki,Max 1750 - 22 1681
83 Hölzer,Thomas 1747 - 70 1832
84 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
85 Meckel,Helmut 1742 - 92 1900
86 Boschek,Hans-Joachim 1735 - 86 1929
87 Kondziella,Tim 1726 - 11 1809
88 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
89 Beyer,Fabian 1706 - 110 1928
90 Usein,Valentino 1691 - 45 -
91 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1687 - 13 -
92 Shivkumar,Shreyas 1684 - 35 1725
93 Berents,Jan-Hendrik 1683 - 40 -
94 Fränzel,Marius 1670 - 110 1844
95 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
96 Becker,Carsten 1645 - 115 1832
97 Bauer,Matthias 1624 - 190 1788
98 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
99 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
100 Fetahovic,Dzenan 1578 - 8 1822
101 Balla,Aanand 1568 - 15 1639
102 Fetahovic,Sarah 1565 - 52 1745
103 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
104 Zimdars,Wolfgang 1552 - 31 1775
105 Schneider,Ferdinand 1551 - 100 1606
106 White,William 1510 - 15 1724
107 Kirschbaum,Alexander 1507 - 63 -
108 Meijers,Jaroslav 1506 - 14 -
109 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
110 Skiber,Friedel 1464 - 65 1806
111 Barche,Robert 1452 - 41 -
112 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
113 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1412 - 52 1582
114 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
115 Littek,Oliver 1363 - 46 1720
116 Müller,Philipp 1359 - 30 -
117 Schüller,Reinhard 1357 - 100 1593
118 Schubert,Stefan 1340 - 38 1697
119 Wawi,Bilal Alexander 1319 - 23 1627
120 Barche,Uwe 1303 - 36 1642
121 Sereda,Sergey 1282 - 6 -
122 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
123 Immel,Kaspar 1261 - 12 -
124 Wallrodt,Alexander 1253 - 39 -
125 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
126 Darabi,Artin 1211 - 1 -
127 Fodor,Bernhard 1195 - 63 1565
128 Möller,Laura 1169 - 47 1818
129 Sereda,Dmitrij 1158 - 15 -
130 Fetahovic,Maida 1153 - 25 1505
131 Nawrath,Lars 1142 - 9 -
132 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
133 Milutinovic,Leonard 1104 - 2 -
134 Chen,Aimée 1035 - 4 -
135 Kalinin,Pavlo 972 - 6 -
136 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
137 Milenkovic,Louis 934 - 5 -
138 Thielking,Björn 864 - 3 -
139 Atts,Lasse Julian 849 - 3 -
140 Moraglia,Magnus 794 - 1 -
141 Beyer,Hans-Joachim - -
142 Döveling,Fynn - -
143 Arndt,Felix - -
144 Wind,Bjarne - -
145 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
146 Senthilkumar,Shreya - -
147 Agosto,Emilio - -
148 Hansen,Oskar - -
149 Maaß,Kilian - -
150 Göhn,David - -
151 Sharoyan,Maar - -
152 Sharoyan,Sharif - -
153 Sharoyan,Shirin - -
154 Wannek,Marla - -
155 Ruhnau,Cedrik - -
156 Liebehenze,Tim - -
157 Maslov,Ivan - -
158 Braune,Davina - -
159 Berger,Florian - -
160 Dharia,Parnali - -
161 Karácsonyi,Kata - -
162 Manoharan,Kavin - -
163 Schwarzkopf,Simon - -
164 Edelkamp,Nell - -