© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.

Achtung! Die neue Standortanzeige im Kartenmodul des ChessLeagueManagers ist noch unzuverlässig.

DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gukesh,Dommaraju 2824 - 11 -
2 Erigaisi,Arjun 2807 - 9 -
3 GM Giri,Anish 2779 - 131 2728
4 GM Caruana,Fabiano 2770 - 145 2796
5 GM Wei,Yi 2768 - 13 2763
6 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2759 - 4 -
7 GM So,Wesley 2752 - 7 2751
8 GM Vidit,Santosh Gujrathi 2736 - 24 2726
9 GM Dominguez,Leinier 2731 - 8 2741
10 GM Esipenko,Andrey 2697 - 27 2677
11 GM Dubov,Daniil 2691 - 56 2693
12 GM Van Foreest,Jorden 2678 - 152 2697
13 GM Ding,Liren 2676 - 2 2728
14 GM Hou,Yifan 2634 - 16 2633
15 GM Sindarov,Javokhir 2634 - 1 2668
16 GM Bologan,Victor 2632 - 82 2608
17 GM Gustafsson,Jan 2596 - 165 2604
18 GM Timman,Jan Hendrik 2509 - 86 2532
19 GM Orlov,Andrey 2468 - 109 2486
20 GM Berelowitsch,Alexander 2463 - 128 2487
21 GM Andersson,Ulf 2459 - 80 2518
22 GM Levin,Felix 2405 - 212 2424
23 FM Jogstad,Martin 2391 - 10 2379
24 IM Braun,Christian 2389 - 204 2395
25 IM de Gleria,Francesco 2377 - 181 2378
26 IM Stark,Lars 2344 - 149 2367
27 FM Harff,Marcel 2334 - 265 2320
28 FM Borngässer,Rene 2281 - 140 2353
29 Klaska,Philipp Leon 2265 - 92 2281
30 FM Koch,Wolfgang Max 2241 - 82 2300
31 FM Buscher,Michael 2225 - 165 2288
32 von Bünau,Heinrich 2156 - 99 2178
33 WGM Fischdick,Gisela 2138 - 125 2184
34 Hönig,Alexander 2133 - 47 2156
35 Müller,Michael 2110 - 115 2174
36 Herzum,Peter 2094 - 108 2060
37 Kesseler,Heiko 2093 - 164 2080
38 CM Luncescu,Christian 2089 - 81 2110
39 Kesseler,Heiko 2082 - 161 2069
40 Berndt,Axel 2080 - 117 2087
41 Zimmermann,Rolf 2068 - 149 2139
42 Partenheimer,Axel 2066 - 164 2118
43 Probst,Andreas 2062 - 185 2046
44 Kaiser,Thomas 2033 - 41 -
45 Maksymenko,Olena 2026 - 9 2069
46 Wiedenbruch,Paul 2003 - 98 1988
47 Jahn,Thomas 2002 - 11 2021
48 Mukovskiy,Peter 1994 - 87 1964
49 Steinkühler,Günter 1990 - 83 2138
50 Huzenberh,Yakiv 1980 - 44 -
51 Rudolph,Eva 1966 - 144 1852
52 WFM Rosenfeld,Tatjana 1966 - 67 2075
53 Piekorz,Roland 1940 - 101 1969
54 Lieff,Holger 1932 - 93 2255
55 Niemers,Johannes 1931 - 132 1993
56 Werner,Jan 1930 - 74 1987
57 Möller,Lisa-Marie 1928 - 127 1963
58 Behmenburg,Benedict 1926 - 1 -
59 Heller,Harald 1925 - 116 2047
60 Hammes,Frank 1920 - 222 2120
61 Li,Hewei 1899 - 22 1928
62 Rosenstein,Wadim 1893 - 40 -
63 Lückerath,Moritz 1886 - 83 1918
64 Bietz,Florian 1884 - 21 1910
65 Schorr,Jörg 1875 - 142 1957
66 Soueid,Thomas 1868 - 148 2066
67 Pfemeter,Felix 1867 - 30 1927
68 Baumgarten,Nils 1855 - 125 -
69 Vartanian,Roman 1852 - 23 -
70 Weber,Thomas 1845 - 157 1995
71 Berelowitsch,Dana 1830 - 91 1857
72 Kurka,Christopher-Ulrich 1830 - 48 1853
73 Oezdemir,Edwin-Daniel 1824 - 92 1820
74 Mijatovic,Mijo 1814 - 139 2045
75 Ascherov,Mikhail 1810 - 55 -
76 Hirschfeld,Lutz 1791 - 28 -
77 Liu,Xiao-You 1784 - 196 1877
78 Westenberger,Klaus 1782 - 194 1912
79 Toel,Karl-Ludwig 1778 - 125 2003
80 Zimmermann,Axel 1770 - 113 -
81 Helbig,Frank 1764 - 26 -
82 Pan,Chris 1761 - 22 -
83 Heller,Lutz 1746 - 75 -
84 Kostowski,Ireneus 1697 - 118 1854
85 Krstovic,Marko 1695 - 27 1672
86 Botvinnik,Alexander 1693 - 40 1808
87 Anschütz,Wolfgang 1691 - 57 1869
88 Kirik,Dennis 1686 - 1 -
89 Müller-Michaels,Olaf 1669 - 2 -
90 Autiero,Giovanni 1666 - 175 1835
91 Zhang,Yige 1660 - 16 1841
92 Meyer zu Kniendorf,Jochen 1653 - 70 1811
93 Bießner,Eberhard 1643 - 327 1777
94 Peters,Sören 1618 - 45 -
95 Seuling,Sigurd 1605 - 72 -
96 Ringe,Tobias 1605 - 10 -
97 Temminghoff,Stefan 1601 - 166 2004
98 Buchholz,Ralph 1595 - 127 1761
99 Alugili,Yosef 1592 - 48 1676
100 Botvinnik,Julius 1592 - 29 1752
101 Tusha,Ruzhdi 1575 - 5 1733
102 Engels,Horst 1557 - 88 1856
103 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
104 Mekus,Manuela 1547 - 60 1728
105 Wagner,Jovis 1543 - 3 -
106 Kogan,Dina Rachel 1542 - 67 1644
107 Hafez,Oualid 1502 - 14 1621
108 Yilmaz,Deniz 1499 - 24 1565
109 Probst,Hans-Peter 1496 - 29 -
110 Niemann,Markus 1494 - 50 -
111 Graziano,Gianni Mario 1492 - 10 -
112 Kunzmann,Marco 1478 - 13 1751
113 Vattmann,Tim 1473 - 9 1723
114 Zimmermann,Finn 1471 - 12 1656
115 Huneke,Markus 1451 - 2 -
116 Rudnizki,Valentin 1448 - 8 -
117 Coen,Günther 1416 - 103 -
118 Sprenger,Kuno 1396 - 32 1656
119 Ardelean,Denis 1372 - 8 1715
120 Drösser,Paul Maria Georg 1366 - 7 1530
121 Arvapalli,Sai Ritvik 1364 - 4 -
122 Lundt,Jens 1354 - 35 -
123 Ardelean,Vladimir 1331 - 8 1585
124 Riebienkov,Mark 1330 - 28 -
125 Aizbalts,Martin 1324 - 60 1645
126 Stoesling,Volker 1310 - 138 -
127 Palcer,Dawid 1300 - 14 -
128 Legarda,Nicolas 1298 - 6 -
129 Estrin,Boris 1279 - 20 -
130 Puang,Yan-Fung 1278 - 3 -
131 Gottschalk,Timon 1262 - 5 1623
132 Letko,Lukas 1256 - 2 -
133 Kruglov,Yan 1254 - 4 -
134 Zörner,Thorsten 1246 - 2 -
135 Kurakin,Martin 1244 - 16 -
136 Kohlen,Hubert 1221 - 101 -
137 Michelson,Nathan 1216 - 24 -
138 Wiedenbruch,Silke 1214 - 40 1522
139 Bibliy,Anhelina 1207 - 3 -
140 Drösser,Georg 1179 - 1 -
141 Özgüc,Emin Alper 1162 - 16 -
142 Kersting,Anna-Katerina 1154 - 6 -
143 Kunz,Nils 1149 - 2 -
144 Satheesh,Dharshini 1140 - 19 1643
145 Giganov,Zakhar 1122 - 9 -
146 Heinke,Marian 1107 - 22 1570
147 Satheesh,Yazhini 1092 - 19 -
148 Behrmann,Henri 1081 - 12 -
149 Rau,Karl-Heinz 1075 - 41 -
150 Diepenbrock,Wolfram 1068 - 15 1630
151 Shakhimardanova,Nigina 1009 - 22 1406
152 Dabrowski,David 996 - 2 -
153 Takada,Kazuko 963 - 10 1600
154 Özdemir,Anna Valentina 953 - 20 -
155 Yilmaz,Ilyas 880 - 8 -
156 Anders,Gaby 851 - 19 1608
157 Anders,Gaby 791 - 17 1608
158 Heine,Amadea Maria 786 - 2 -
159 Ai,Muzhi 785 - 1 -
160 Gissel,Friederike 781 - 5 -
161 Lu,Kam 776 - 2 -
162 Rechmann,Raphael 754 - 1 -
163 Sharma,Vaishnevi 750 - 1 -
164 Alugili,Celine 749 - 3 -
165 Lux,Leonard - -
166 Hilbert,Tobias - -
167 Ostrovskiy,Leonid - -
168 Dreyer,Leo - -
169 Ai,Muxun - -
170 Heinrichs,Jana - -
171 Wilberding,James - -
172 Wei,Kevin - -
173 Faizzada,Elias - -
174 Von Wulffen,Dajo - -
175 Cortijo Bien,Lucia - -
176 Guo,Leo Dingxiao - -
177 Jusic,Ahmed - -
178 Vera Opitz,Claudio Javier - 2155
179 Born,Tian - -
180 Kohli,Gurvaansh - -
181 Kostowski,Max - -
182 Kostowski,Moritz - -
183 WGM Karlovich,Anastazia - 2204
184 Lu,Shuyi - -
185 Roman,Nico - -
186 Pötsch,Michael - -
187 Kogan,Sophie - -
188 GM Nepomnjaschtschi,Ian - 2755
189 Unger,Julian - -
190 Zheng,Johnny Zhuomam - -
191 Hoshanij,Mani - -
192 Horie,Takuya - -
193 Rynkowski,Adrian - -
194 Bartsch,Tobias - -
195 Shah,Samkit - -
196 Zheng,Liam - -
197 Cheng,Eason - -
198 Pauquet,Jan - -
199 Albarran Timmerberg,Rodrigo - -
200 Loos,Josephine - -
201 Shinde,Yuvaan - -
202 Panov,Fedor - -
203 Arvapalli,Sai Rishik - -
204 Burgony,Cintia Gyöngyi - -
205 Hausleitner,Nick - -
206 GM Yu,Yangyi - 2717
207 GM Sadhwani,Raunak - 2659
208 Gromadsky,Dmitry - -
209 Schrader,Thomas - -
210 Huang,Benjamin - -
211 Sanguri,Mihit - -
212 Schindler,Alexander - -
213 Jiang,Yuzhao - -
214 Zhou,Ziyue - -
215 Matthies,Alexander - -
216 Dirik,Leo - -
217 Li,Alice Shigian - -